Erfarenhet
Version från den 6 januari 2025 kl. 11.32 av Louie (Diskussion | bidrag)
Varje karaktär får en bunt Erfarenhetspoäng (EP). En erfaren och/eller extraordinär karaktär får fler Erfarenhetspoäng medan en kass karaktär får färre.
Varje Erfarenhetspoäng ger en bonus. Tabellen nedan visar vilka Erfarenhetspoäng som ger vilka bonusar.
Innehåll
Regler
Erfarenhetssregler
Erfarenhetspoäng (EP): Varje Erfarenhetspoäng ger en bonus i form av nya Grundegenskapspoäng, Färdighetspoäng, Raud eller Talanger. Se tabellen längst ner. 15 Erfarenhetspoäng är rekommenderat som startnivå för rollpersoner i en klassisk kampanj. Rekommenderad frekvens: SL avgör när Rollpersonerna ska få EP och hur mycket. För egen del brukar jag ge 1 EP typ var femte eller sjätte Spelmöte, samt kanske 1 extra för en längre avslutad kampanj. Jag brukar också bli snålare längre in i kampanjen.
Erfarenhetsnivå: # Var tionde Erfarenhetspoäng så går man upp en Erfarenhetsnivå. # Varje gång man går upp en Erfarenhetsnivå så höjs Taket på alla Grundegenskaper med 2. # Det finns fem namngivna Erfarenhetsnivåer: Normal, Erkänd, Ryktbar, Omtalad och Legendarisk. Självklart kan man komma förbi dessa.
NPCer och Erfarenhetsnivåer: Vanliga NPCers Erfarenhetspoäng går så gott som alltid att dela på 10. De hamnar således strax innan Talangen.
Kompetens: # Kompetens adderas på karaktärens FV på samtliga Framgångsslag. # Om Framgångsslaget baseras på en Grundegenskap så adderas Kompetens rakt av. # Om Framgångsslaget inte baseras på en Grundegenskap så lägger man till dubbla Kompetens istället. # Kompetens räknas med då man skriver ut sina Färdighets FV.
Grundegenskapsregler
Bas: Alla Grundegenskaper börjar på 0.
Grundegenskapspoäng: # Varje Grundegenskapspoäng ökar Grundegenskapens värde med 1. # Man får 5 Grundegenskapspoäng per Erfarenhetsnivå. # Precis som med alla andra poängtyper så kan man inte spara Grundegenskapspoäng mellan Erfarenhetsnivåer. # Grundegenskapspoäng skrivs upp på den Erfarenhetsnivå där man fick dem (Se formulärsguiden längst ned på sidan). Tips: Detta innebär att den som vill specialisera så hårt det går väljer två Grundegenskaper som den alltid har maxade, och en sekundär Grundegenskaper som får 1 Grundegenskapspoäng per Erfarenhetsnivå.
Tak: Taket anger hur högt Grundegenskapsvärde varje Grundegenskap får ha som mest. Hur högt Tak en karaktär har står i Erfarenhetsmatrisen.
Erfarenhetstabell
Notis: "Tot." står för "Total mängd". "EP" står för "Erfarenhetspoäng".
Notis 2: Denna tabell visar inte poäng som man fått av sin Bakgrund.
EP | Erfarenhetsnivå | Vad nivån ger | Tak | Tot. Grundegenskapspoäng | Tot. Färdighetspoäng | Tot. valfri | Raud | Tot. Talanger | Tot. Kompetens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakgrund | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
2 | +1 Grundegenskapspoäng | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||
3 | +1 Färdighetspoäng | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
4 | +1 Grundegenskapspoäng | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | ||
5 | +1 Kompetens och +4 Raud. | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | ||
6 | +1 Grundegenskapspoäng | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | ||
7 | Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | ||
8 | +1 Grundegenskapspoäng | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | ||
9 | +1 Färdighetspoäng | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | ||
10 | Normal | +1 Grundegenskapspoäng | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 2 | |
11 | Talang | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
12 | +1 Grundegenskapspoäng | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
13 | +1 Färdighetspoäng | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
14 | +1 Grundegenskapspoäng | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
15 | +1 Kompetens och +4 Raud. | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | ||
16 | +1 Grundegenskapspoäng | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | ||
17 | Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | ||
18 | +1 Grundegenskapspoäng | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | ||
19 | +1 Färdighetspoäng | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | ||
20 | Erkänd | +1 Grundegenskapspoäng | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | |
21 | Talang | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | ||
22 | +1 Grundegenskapspoäng | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | ||
23 | +1 Färdighetspoäng | 5 | 11 | 5 | 8 | 2 | 3 | ||
24 | +1 Grundegenskapspoäng | 5 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3 | ||
25 | +1 Kompetens och +4 Raud. | 5 | 12 | 5 | 12 | 2 | 4 | ||
26 | +1 Grundegenskapspoäng | 5 | 13 | 5 | 12 | 2 | 4 | ||
27 | Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng | 5 | 13 | 5 | 12 | 2 | 4 | ||
28 | +1 Grundegenskapspoäng | 6 | 14 | 5 | 12 | 2 | 4 | ||
29 | +1 Färdighetspoäng | 6 | 14 | 6 | 12 | 2 | 4 | ||
30 | Ryktbar | +1 Grundegenskapspoäng | 6 | 15 | 6 | 12 | 2 | 4 | |
31 | Talang | 6 | 15 | 6 | 12 | 3 | 4 | ||
32 | +1 Grundegenskapspoäng | 7 | 16 | 6 | 12 | 3 | 4 | ||
33 | +1 Färdighetspoäng | 7 | 16 | 7 | 12 | 3 | 4 | ||
34 | +1 Grundegenskapspoäng | 7 | 17 | 7 | 12 | 3 | 4 | ||
35 | +1 Kompetens och +4 Raud. | 7 | 17 | 7 | 16 | 3 | 5 | ||
36 | +1 Grundegenskapspoäng | 7 | 18 | 7 | 16 | 3 | 5 | ||
37 | Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng | 7 | 18 | 7 | 16 | 3 | 5 | ||
38 | +1 Grundegenskapspoäng | 8 | 19 | 7 | 16 | 3 | 5 | ||
39 | +1 Färdighetspoäng | 8 | 19 | 8 | 16 | 3 | 5 | ||
40 | Omtalad | +1 Grundegenskapspoäng | 8 | 20 | 8 | 16 | 3 | 5 | |
41 | Talang | 8 | 20 | 8 | 16 | 4 | 5 | ||
42 | +1 Grundegenskapspoäng | 9 | 21 | 8 | 16 | 4 | 5 | ||
43 | +1 Färdighetspoäng | 9 | 21 | 9 | 16 | 4 | 5 | ||
44 | +1 Grundegenskapspoäng | 9 | 22 | 9 | 16 | 4 | 5 | ||
45 | +1 Kompetens och +4 Raud. | 9 | 22 | 9 | 20 | 4 | 6 | ||
46 | +1 Grundegenskapspoäng | 9 | 23 | 9 | 20 | 4 | 6 | ||
47 | Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng | 9 | 23 | 9 | 20 | 4 | 6 | ||
48 | +1 Grundegenskapspoäng | 10 | 24 | 9 | 20 | 4 | 6 | ||
49 | +1 Färdighetspoäng | 10 | 24 | 10 | 20 | 4 | 6 | ||
50 | Legendarisk | +1 Grundegenskapspoäng | 10 | 25 | 10 | 20 | 4 | 6 |
Relevanta länkar
Tankar
Erfarenhetstabellen är för mig ett sätt att tvinga spelare placera poäng i saker de inte nödvändigtvis vill. Givna fria händer kommer väldigt många spelare (inklusive jag själv) spjuta så hårt det går, vilket resulterar i platta, karaktärslösa och orealistiska karaktärer. Att göra sånna karaktärer ska inte vara ett alternativ.
Det är också ett sätt att göra balanseringen enklare.