Skillnad mellan versioner av "Trevnad"
Rad 7: | Rad 7: | ||
'''<u>Läkning:</u>''' | '''<u>Läkning:</u>''' | ||
− | Varje negativ [[Påfrestning| | + | Varje negativ [[Påfrestning|Skada]] orsakad av väder och vind, läker 1 [[Påfrestning|Skada]]. |
Man kan inte läka mer än ''Tempots Läkningstak''. | Man kan inte läka mer än ''Tempots Läkningstak''. | ||
Versionen från 1 mars 2024 kl. 18.47
Innehåll
Trevnad
Trevnad representerar hur bekvämt en karaktär har det. Underhållning, Läger, kläder & proviant är alla bra sätt att öka sin Trevnad.
Varje kväll får alla karaktärer 1T8 Skada av vädret. Är det vinter så får de mer Skada, är det sommar så får de mindre.
Man kan likna Trevnad vid Rustningsvärde mot väder och vind. Varje Trevnad tar bort 1 Skada.
Varje negativ Trevnad lägger på ett Skada.
Läkning: Varje negativ Skada orsakad av väder och vind, läker 1 Skada. Man kan inte läka mer än Tempots Läkningstak.
''Exempel på Läkning'' |
---|
Någon med 5 i Trevnad är ute på vandring under hösten.
SL slår 3 på T8:an, alltså 2 mindre än karaktärens Trevnad. Karaktären läker 2 Skada. Skulle SL slagit 6 så hade karaktären fått 1 Skada istället. |
Notis: SL slår tärningen. Utfallet appliceras på hela gruppen. Slaget slås på kvällen.
Variabler
Resa (8 timmar)
Tempo | Läkningstak | Trevnad | Utmattning | Eländig terräng | Jobbig terräng | Hygglig terräng | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila | 5 | +2 | 0 | x | x | x | Karaktären är mer eller mindre stationär och tar sig inte an några krävande sysslor. |
Långsamt | 3 | +0 | 0 | 2,5 Km | 5 Km | 10 Km | Strosa respektive stappla fram i sakta mak eller syssla med lugna sysslor så som sömnad eller skrift. |
Normalt | 3 | +0 | 4 (1 per 2 timmar) | 5 Km | 10 Km | 20 Km | Normal vandring eller normaltungt arbete. |
Snabbt | 0 | -2 | 12 (3 per 2 timmar) | 10 Km | 20 Km | 40 Km | Illmarsch eller tungt arbete. |
Årstid
Årstid | Trevnad |
---|---|
Sommar | +3 |
Höst / Vår | +0 |
Vinter | -3 |
Väder
Väder | Trevnad | Beskrivning |
---|---|---|
Ypperligt | +3 | Solen skiner och fåglarna sjunger. |
Normalt | +0 | Inte värre än vanligt. |
Kasst | -3 | Riktigt djävla skitväder. |
Hälsa
Variabel | Trevnad | Läknngstak |
---|---|---|
Frisk | +-0 | +-0 |
Skadad | -2 | -2 |
Sänkt | -4 | -4 |
Andra variabler
Variabel | Trevnad |
---|---|
Ingen eld | -2 |
Till sjöss | -2 |
Träsk | -2 |
Kris
Svält: Om en karaktär blir utan Mat så gäller följande: # -2 Trevnad. # Man kan inte läka på Trevnadsslag. # Man tar 2 Temporär Påfrestning i slutet på varje dag som man svälter. Denna Påfrestning läks 1 per dygn om man får Mat.
Törst: Om en karaktär blir utan vätska så gäller följande: # -2 Trevnad. # Man kan inte läka på Trevnadsslag. # Man tar Hälsa x 0,5 i Temporär Skada i slutet på varje dag som man är utan vätska. Man läker Hälsa x 0,5 Temporär Skada per dygn om man får vatten.