Skillnad mellan versioner av "Läger, kläder & proviant"
Rad 83: | Rad 83: | ||
! Ypperlig kvalitét | ! Ypperlig kvalitét | ||
! Pris | ! Pris | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | Mat | | style="font-weight: bold;" | Mat | ||
Rad 103: | Rad 94: | ||
|} | |} | ||
− | '''<u> | + | '''<u>Svält:</u>''' |
− | + | Om en karaktär blir utan [[Läger, kläder & proviant|Mat]] så gäller följande: | |
− | + | # -2 [[Trevnad]] | |
+ | # Man kan inte läka på [[Trevnad]]sslag. | ||
+ | # Alla [[Trevnad|Aktiviteter]] räknas som en nivå tyngre. | ||
+ | Dvs. [[Trevnad|Normal färdtakt]] är lika krävande som [[Trevnad|Snabb gångtakt]] etc. | ||
+ | # Hälften av all [[Påfrestning|Utmattning]] (avrundat uppåt) som karktären drabbas av konverteras till [[Påfrestning|Skada]]. | ||
+ | # Efter första dagen så får karaktären [[Hälsa]] x 0,5 i [[Påfrestning|Temporär Skada]]. | ||
+ | Denna [[Påfrestning]] läks när [[Status]]en är över. | ||
+ | # Man tar 1 [[Påfrestning|Temporär Påfrestning]] i slutet på varje dag som man svälter. | ||
+ | Denna [[Påfrestning]] läks 1 per dygn om man får [[Läger, kläder & proviant|Mat]]. | ||
+ | |||
+ | '''<u>Törst:</u>''' | ||
+ | Om en karaktär blir utan vätska så gäller följande: | ||
+ | # -2 [[Trevnad]] | ||
+ | # Man kan inte läka på [[Trevnad]]sslag. | ||
+ | # Alla [[Trevnad|Aktiviteter]] räknas som en nivå tyngre. | ||
+ | Dvs. [[Trevnad|Normal färdtakt]] är lika krävande som [[Trevnad|Snabb gångtakt]] etc. | ||
+ | # Hälften av all [[Påfrestning|Utmattning]] (avrundat uppåt) som karktären drabbas av konverteras till [[Påfrestning|Skada]]. | ||
+ | # Man tar [[Hälsa]] x 0,5 i [[Påfrestning|Temporär Skada]] i slutet på varje dag som man är utan vätska. | ||
+ | Man läker [[Hälsa]] x 0,5 [[Påfrestning|Temporär Skada]] per dygn om man får vatten. | ||
+ | |||
+ | # Ifall det är väldigt varmt ute så kan man ta dubbelt så mycket [[Påfrestning]] per dygn. | ||
+ | |||
Versionen från 28 april 2020 kl. 11.53
Trudvangs väder är strängt, och den som önskar återvända från dess vildmark gör klokt i att klä sig därefter.
Innehåll
Läger, kläder & proviant
Kategori: Utrustning
Föremålets kvalitét: Systemet delar in alla Utrustningspaket i tre kvalitétsnivåer; Kass, Normal och Ypperlig kvalitét. Kvalitén sänks temporärt ifall föremålet drabbas av Slitage. [ Pris x1 ] Kass kvalité: Duger nästan åt trälar och Troll. [ Pris x4 ] Normal kvalité: Duger åt gemene person. [ Pris x16 ] Ypperlig kvalité: Duger åt en storman.
Tabell för reseutrustning
Viktklass | Bök | Kass kvalitét | Pris | Normal kvalitét | Pris | Ypperlig kvalitét | Pris | Exempel: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inget | 0 | -2 Trevnad | -2 Trevnad | -2 Trevnad | Inte mer än ett par brokor på kroppen. Sover under bar himmel. | |||
Lätt | 1 | -2 Trevnad | 2 | +0 Trevnad | 8 | +1 Trevnad | 32 | Klädd för sommar eller vistelse inomhus. Kanske bär på ett litet vattenskinn. Inte mycket mer än en filt eller två att sova under. |
Medeltung | 2 | +0 Trevnad | 4 | +2 Trevnad | 16 | +3 Trevnad | 64 | Vattenskinn, mantel, rejäla kläder och mössa. Sover under ett regnskydd och ett par ullfiltar. |
Tung | 4 | +2 Trevnad | 8 | +4 Trevnad | 32 | +5 Trevnad | 128 | Vattenskinn, mantel, rejäla vinterkläder, vantar och mössa. Bär också på ett par ullfiltar, någon fäll och ett litet tält i rejäl ull samt ett mindre kokkärl i keramik. |
Dela läger: # Ifall man delar med sig av en sängplats så får man antingen se till bära flera läger, eller vara beredd att ge bort sin Trevnad till den som sover i ens läger.
Tabell för dagsranson
Viktklass | Bök | Kass kvalitét | Pris | Normal kvalitét | Pris | Ypperlig kvalitét | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat | 1/2 | -2 Trevnad | 1/4 | +0 Trevnad | 1 | +1 Trevnad | 4 |
Svält: Om en karaktär blir utan Mat så gäller följande: # -2 Trevnad # Man kan inte läka på Trevnadsslag. # Alla Aktiviteter räknas som en nivå tyngre. Dvs. Normal färdtakt är lika krävande som Snabb gångtakt etc. # Hälften av all Utmattning (avrundat uppåt) som karktären drabbas av konverteras till Skada. # Efter första dagen så får karaktären Hälsa x 0,5 i Temporär Skada. Denna Påfrestning läks när Statusen är över. # Man tar 1 Temporär Påfrestning i slutet på varje dag som man svälter. Denna Påfrestning läks 1 per dygn om man får Mat.
Törst: Om en karaktär blir utan vätska så gäller följande: # -2 Trevnad # Man kan inte läka på Trevnadsslag. # Alla Aktiviteter räknas som en nivå tyngre. Dvs. Normal färdtakt är lika krävande som Snabb gångtakt etc. # Hälften av all Utmattning (avrundat uppåt) som karktären drabbas av konverteras till Skada. # Man tar Hälsa x 0,5 i Temporär Skada i slutet på varje dag som man är utan vätska. Man läker Hälsa x 0,5 Temporär Skada per dygn om man får vatten. # Ifall det är väldigt varmt ute så kan man ta dubbelt så mycket Påfrestning per dygn.