Skillnad mellan versioner av "Följa spår"
Rad 75: | Rad 75: | ||
== Relevanta karaktärsegenskaper == | == Relevanta karaktärsegenskaper == | ||
− | + | *'''[[Färdighet]]er:''' [[Färdighet#allmänna färdigheter|Vana]], [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Spåra]] | |
− | *'''[[Färdighet]]er:''' [[Färdighet# | ||
*'''[[Talang]]er:''' [[Talang|Stigfinnare]] | *'''[[Talang]]er:''' [[Talang|Stigfinnare]] | ||
Versionen från 10 september 2020 kl. 09.42
Kategori: Framgångstabell
Följa spår slås för att avgöra hur snabbt man följer ett spår. Om man vill utröna vad som har hänt på en plats kan man slå ett Informationsslag istället.
Framgångsslag: [1T10] + [Erfarenhetsbonus] Vanlig Komplikation: Slitage eller [1T6] Skada Tidsåtgång: Upp till 8 timmar. Ta sin tid: Funkar ej.
Utfall | Resultat |
---|---|
Misslyckat | Lyckas ej följa spåret. |
Delvis lyckat (DL) | Följer spåret i en hastighet av upp till 5 Km / 8 timmar (detta motsvarar Lugnt tempo i svår miljö). |
Lyckat (L) | Följer spåret i en hastighet av upp till 10 Km / 8 timmar (detta motsvarar Lugnt tempo). |
Väldigt lyckat (VL) | Följer spåret i en hastighet av upp till 20 Km / 8 timmar (detta motsvarar Normalt tempo). |
Svårighetsgrad | Värde | Förklaring |
---|---|---|
Elementär | +8 | Så enkelt att man normalt sett inte slår något slag. |
Lätt | +4 | Så enkelt att de flesta borde klara det. |
Normal | +0 | De flesta borde klara det efter lite om och men. |
Svår | -4 | Handlingen överlåts med fördel åt experter. |
Absurt | -8 | Inte ens experter kan räkna med att klara det. |
Ljus | Värde |
---|---|
Ljust | +0 |
Dunkelt | -4 |
Mörkt | -8 |
Notis: Nattssyn minskar minus från Dunkelt till -2 istället för -4 och från Mörker till -6 istället för -8.
Notis 2: Flyfotad appliceras inte, men Orientera och Stigfinnare appliceras.
Notis 3: Har man inte Spåra så får man -4 på slaget.