Skillnad mellan versioner av "Astralprojektion"
Louie (Diskussion | bidrag) |
Louie (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 47: | Rad 47: | ||
! Maximal [[Framgångsslag|Framgångsnivå]] | ! Maximal [[Framgångsslag|Framgångsnivå]] | ||
|- | |- | ||
| − | | 10 [[ | + | | 10 [[Basregler för strid|SR]] |
| style="text-align: center;"| 0 | | style="text-align: center;"| 0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 20 [[ | + | | 20 [[Basregler för strid|SR]] |
| style="text-align: center;"| -5 | | style="text-align: center;"| -5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 30 [[ | + | | 30 [[Basregler för strid|SR]] |
| style="text-align: center;"| -10 | | style="text-align: center;"| -10 | ||
| | | | ||
Versionen från 29 november 2025 kl. 12.24
Innehåll
Astralprojektion
Kategori: Framgångstabell, Besvärjelser
Besvärjarens själ lämnar dennes kropp och kan utförska sin omgivning Osedd.
Framgångsslag: Utfall = [ 2T8 ] + [ FV ] +- [ SV ] FV = [ Kraft ] + [ 0-5 ifall man har ett Redskapspaket ] Vanlig Komplikation: Slitage på Redskapspaketet eller 1T8 Skada Manakostnad: 6
| Utfall | Resultat |
|---|---|
| Väldigt misslyckat (VM) | Besvärjaren tar 1T8 Skada |
| Misslyckat (M) | Ingen effekt |
| Delvis lyckat (DL) |
Sinnen: Mörkersyn och känsel. Perception slås med Förnimma (-5). |
| Lyckat (L) |
Sinnen: Mörkersyn, känsel, lukt, varsebli och hörsel. Perception slås med Förnimma. |
| Väldigt lyckat (VL) |
Sinnen: Mörkersyn, känsel, lukt, varsebli och hörsel. Perception slås med Förnimma. |
| Varaktighet* | SV | Maximal Framgångsnivå |
|---|---|---|
| 10 SR | 0 | |
| 20 SR | -5 | |
| 30 SR | -10 |
| Varsebli* | SV |
|---|---|
| +0 | +0 |
| -5 | -5 |
| -10 | -10 |
| Utövande | SV |
|---|---|
| Uppenbart | 0 |
| Diskret | -5 |
| Ritual | Fördel / Nackdel |
|---|---|
| 1 Timme | Fördel |
| 15 Minuter | - |
| 5 Minuter | Nackdel |
Relevanta karaktärsegenskaper
- Grundegenskaper: Andlighet
- Färdigheter: Kraft, Förnimma, Kunskap magi (x)
- Talanger: Besvärjare, Besvärjelsemästare