Skillnad mellan versioner av "Tillverka"
| Rad 272: | Rad 272: | ||
== Relevanta karaktärsegenskaper == | == Relevanta karaktärsegenskaper == | ||
*'''[[Grundegenskap]]er:''' '''[[Grundegenskap|Händighet]]''' | *'''[[Grundegenskap]]er:''' '''[[Grundegenskap|Händighet]]''' | ||
| − | *'''[[Färdighet]]er:''' [[Färdighet#Grundfärdigheter|Hantverk | + | *'''[[Färdighet]]er:''' [[Färdighet#Grundfärdigheter|Hantverk]] |
*'''[[Talang]]er:''' [[Talang|Hantverkig]] | *'''[[Talang]]er:''' [[Talang|Hantverkig]] | ||
Versionen från 13 april 2020 kl. 13.44
Fil:Buratja.jpg
Tecknad av Alvaro Tapia
Innehåll
Tillverka
Kategori: Framgångstabell
Det spelar ingen roll om man bygger ett hus, stickar en vänstervante eller smider ett MithrakaSvärd. Alltihop går in under "Tillverka".
Framgångsslag: [1T10] + [Händighet] + [1-5 ifall man har ett Redskapspaket] Vanlig Komplikation: Slitage eller 1T6 Skada Tidsåtgång: 1 Timme per Materialenhet. Ta sin tid: Dubbla.
| Utfall | Resultat |
|---|---|
| Misslyckat | Ingen effekt |
| Delvis lyckat (DL) | Kass kvalitét |
| Lyckat (L) | Normal kvalitét |
| Väldigt lyckat (VL) | Ypperlig kvalitét |
Notis: Kvaliten på det tillverkade Föremålet kan inte bli högre än kvalitén på det Material som Föremålet är gjort av.
| Materialenheter | Värde |
|---|---|
| Mindre än 4 | +0 |
| 4 eller mer | -4 |
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Tidsåtgång | Bök |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Hårt | x1 | +0 | |
| Päls, ull, tagel etc. | +0 på Tillverkaslaget | Mjukt | x1 | +0 | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja | x1 | +0 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja | x1 | +0 |
| Alfarka | -8 på Tillverkaslaget | Hårt | x1 | -1 | |
| Mithraka | -12 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, dvärgsmedja | x2 | -1 |
| Rokjärn | -12 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, dvärgsmedja | x2 | +1 |
Materialregler
Material & Bök: # 1 Materialenhet väger 1 Bök. # Vissa Material är tyngre respektive lättare än andra. Detta ignoreras helt vad gäller Materialenheter. 1 Enhet Rokjärn tar upp lika mycket Bärförmåga som 1 enhet Mithraka. # Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Redskapspaket, Läger & kläder & Material: Redskapspaket har varken Rustningsvärde eller Skadebonus. Istället så räknas bättre Material som om de vore av högre kvalitét. Vilken kvalitét Materialet räknas som står vid Materialets modifikation på Tillverkaslaget. Tankar: En snål kompensation, jag vet. Alternativet är att hitta Materialeffekter till allt. Det vore otroligt tidsödslande, och är en typisk grogrund för buggar.
Notis: Typiskt sett så är det bara Medvetna varelser som kan Tillverka.
Materialåtgång
Närstridsvapen
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Metall eller Hårt) |
| Medeltungt | 2 (Metall eller Hårt) |
| Tungt | 4 (Metall eller Hårt) |
Notis: Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Viddvapen
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Mjukt) |
| Medeltung | 2 (Hårt) |
| Tung | 4 (Hårt) |
Notis: Slungor kostar bara hälften så många Materialenheter och använder bara Mjukt Material.
Rustningar
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 2 (Metall eller Mjukt) |
| Tung | 4 (Metall eller Mjukt) |
| Fullplåt | 6 (Metall) |
Se: Rustningar i Trudvang.
Sköldar
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Medeltung | 2 (Metall, Hårt eller Mjukt) |
Reseutrustning
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Mjukt) |
| Medeltung | 2 (Mjukt) |
| Tung | 4 (Mjukt) |
Grovhantverkspaket
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Hårt eller Metall) |
| Medeltungt | 2 (Hårt eller Metall) |
| Tungt | 4 (Hårt eller Metall) |
Sömnadspaket
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Hårt eller Metall) |
| Medeltungt | 2 (Hårt eller Metall) |
| Tungt | 4 (Hårt eller Metall) |
Brygdpaket
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Hårt eller Metall) |
| Medeltungt | 2 (Hårt eller Metall) |
| Tungt | 4 (Hårt eller Metall) |
Kunskapspaket
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Mjukt, Hårt eller Metall) |
| Medeltungt | 2 (Mjukt, Hårt eller Metall) |
| Tungt | 4 (Mjukt, Hårt eller Metall) |
Rep
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Mjukt) |
| Medeltungt | 2 (Mjukt) |
| Tungt | 4 (Mjukt) |