Skillnad mellan versioner av "Experiment2"
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| + | == ERFARENHET == | ||
| + | |||
| + | == Erfarenhetstabell == | ||
| + | '''Notis:''' "Tot." står för "Total mängd". | ||
| + | "EP" står för "Erfarenhetspoäng". | ||
| + | |||
| + | '''Notis 2:''' Denna tabell visar inte poäng som man fått av sin [[Bakgrund]]. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! EP | ||
| + | ! Erfarenhetsnivå | ||
| + | ! Bonus | ||
| + | ! Tak | ||
| + | ! Tot. [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | ! Tot. [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | ! [[Raud]] | ||
| + | ! Tot. [[Talang]]er | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''1''' | ||
| + | | | ||
| + | | [[Bakgrund]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''3''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng & +1 [[Raud]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''5''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''7''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng & +1 [[Raud]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''9''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng & +1 [[Raud]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''11''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Talang]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''12''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''13''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''14''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Raud]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | ! class="annan" | '''15''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''16''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''17''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Raud]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''18''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''19''' | ||
| + | | | ||
| + | | [[Inflytande]] & [[Perception#Vaksamhet|Vaksamhet]] (5) | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''20''' | ||
| + | | '''Erkänd''' | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''21''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Talang]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''22''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''23''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''24''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Raud]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''25''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''26''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''27''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Raud]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''28''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 18 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''29''' | ||
| + | | | ||
| + | | [[Inflytande]] & [[Perception#Vaksamhet|Vaksamhet]] (6) | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 18 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''30''' | ||
| + | | '''Ryktbar''' | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 18 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''31''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Talang]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 18 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''32''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 20 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''33''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 20 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''34''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Raud]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 20 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''35''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 22 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 10 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''36''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 22 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 11 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''37''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Raud]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 22 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 11 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''38''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 24 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 11 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''39''' | ||
| + | | | ||
| + | | [[Inflytande]] & [[Perception#Vaksamhet|Vaksamhet]] (7) | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 24 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 11 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''40''' | ||
| + | | '''Omsjungen''' | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 24 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''41''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Talang]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 24 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''42''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 26 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''43''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 26 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 13 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''44''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Raud]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 26 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 13 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 18 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''45''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 28 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 13 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 18 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''46''' | ||
| + | | | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 28 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 18 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''47''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Raud]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 28 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 20 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''48''' | ||
| + | | | ||
| + | | +2 [[Grundegenskap]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 30 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 20 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''49''' | ||
| + | | | ||
| + | | [[Inflytande]] & [[Perception#Vaksamhet|Vaksamhet]] (8) | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 30 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 14 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 20 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''50''' | ||
| + | | '''Legendarisk''' | ||
| + | | +1 [[Färdighet]]spoäng | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | | style="text-align: center;" | 30 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 15 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 20 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Boende == | == Boende == | ||
Versionen från 11 juni 2020 kl. 08.27
Innehåll
ERFARENHET
Erfarenhetstabell
Notis: "Tot." står för "Total mängd".
"EP" står för "Erfarenhetspoäng".
Notis 2: Denna tabell visar inte poäng som man fått av sin Bakgrund.
| EP | Erfarenhetsnivå | Bonus | Tak | Tot. Grundegenskapspoäng | Tot. Färdighetspoäng | Raud | Tot. Talanger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakgrund | 2 | - | - | - | - | |
| 2 | +1 Grundegenskapspoäng | 2 | 1 | - | - | - | |
| 3 | +1 Grundegenskapspoäng | 2 | 2 | - | - | - | |
| 4 | +1 Färdighetspoäng & +1 Raud | 2 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 5 | +1 Grundegenskapspoäng | 2 | 1 | - | - | - | |
| 6 | +1 Grundegenskapspoäng | 2 | 2 | - | - | - | |
| 7 | +1 Färdighetspoäng & +1 Raud | 2 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 8 | +1 Grundegenskapspoäng | 2 | 1 | - | - | - | |
| 9 | +1 Grundegenskapspoäng | 2 | 2 | - | - | - | |
| 10 | +1 Färdighetspoäng & +1 Raud | 2 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 11 | +1 Talang | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
| 12 | +2 Grundegenskapspoäng | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
| 13 | +1 Färdighetspoäng | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 14 | +2 Raud | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | |
| 15 | +2 Grundegenskapspoäng | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | |
| 16 | +1 Färdighetspoäng | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | |
| 17 | +2 Raud | 4 | 10 | 5 | 8 | 1 | |
| 18 | +2 Grundegenskapspoäng | 4 | 12 | 5 | 8 | 1 | |
| 19 | Inflytande & Vaksamhet (5) | 4 | 12 | 5 | 8 | 1 | |
| 20 | Erkänd | +1 Färdighetspoäng | 4 | 12 | 6 | 8 | 1 |
| 21 | +1 Talang | 6 | 12 | 6 | 8 | 2 | |
| 22 | +2 Grundegenskapspoäng | 6 | 14 | 6 | 8 | 2 | |
| 23 | +1 Färdighetspoäng | 6 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
| 24 | +2 Raud | 6 | 14 | 7 | 10 | 2 | |
| 25 | +2 Grundegenskapspoäng | 6 | 16 | 7 | 10 | 2 | |
| 26 | +1 Färdighetspoäng | 6 | 16 | 8 | 10 | 2 | |
| 27 | +2 Raud | 6 | 16 | 8 | 12 | 2 | |
| 28 | +2 Grundegenskapspoäng | 6 | 18 | 8 | 12 | 2 | |
| 29 | Inflytande & Vaksamhet (6) | 6 | 18 | 8 | 12 | 2 | |
| 30 | Ryktbar | +1 Färdighetspoäng | 6 | 18 | 9 | 12 | 2 |
| 31 | +1 Talang | 8 | 18 | 9 | 12 | 3 | |
| 32 | +2 Grundegenskapspoäng | 8 | 20 | 9 | 12 | 3 | |
| 33 | +1 Färdighetspoäng | 8 | 20 | 10 | 12 | 3 | |
| 34 | +2 Raud | 8 | 20 | 10 | 14 | 3 | |
| 35 | +2 Grundegenskapspoäng | 8 | 22 | 10 | 14 | 3 | |
| 36 | +1 Färdighetspoäng | 8 | 22 | 11 | 14 | 3 | |
| 37 | +2 Raud | 8 | 22 | 11 | 16 | 3 | |
| 38 | +2 Grundegenskapspoäng | 8 | 24 | 11 | 16 | 3 | |
| 39 | Inflytande & Vaksamhet (7) | 8 | 24 | 11 | 16 | 3 | |
| 40 | Omsjungen | +1 Färdighetspoäng | 8 | 24 | 12 | 16 | 3 |
| 41 | +1 Talang | 10 | 24 | 12 | 16 | 4 | |
| 42 | +2 Grundegenskapspoäng | 10 | 26 | 12 | 16 | 4 | |
| 43 | +1 Färdighetspoäng | 10 | 26 | 13 | 16 | 4 | |
| 44 | +2 Raud | 10 | 26 | 13 | 18 | 4 | |
| 45 | +2 Grundegenskapspoäng | 10 | 28 | 13 | 18 | 4 | |
| 46 | +1 Färdighetspoäng | 10 | 28 | 14 | 18 | 4 | |
| 47 | +2 Raud | 10 | 28 | 14 | 20 | 4 | |
| 48 | +2 Grundegenskapspoäng | 10 | 30 | 14 | 20 | 4 | |
| 49 | Inflytande & Vaksamhet (8) | 10 | 30 | 14 | 20 | 4 | |
| 50 | Legendarisk | +1 Färdighetspoäng | 10 | 30 | 15 | 20 | 4 |
Boende
Tabell för boende
| Boende | Trevnad | Pris | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Kasst | 4 | 1/4 Silver | |
| Normalt | 6 | 1 Silver | |
| Ypperligt | 7 | 4 Silver |
Nöd
Svält: Man tar Hälsa x0.5 Skada första dagen man går utan Mat. Man tar Hälsa x1 Skada tredje dagen man går utan Mat. Man tar Hälsa x1.5 Skada första veckan man går utan Mat. Man tar Hälsa x2 Skada andra veckan man går utan Mat. Man tar Hälsa x3 Skada tredje veckan man går utan Mat.
Törst: Man tar 6 Skada per dag som går utan vätska. Denna skada kan enbart läkas genom att man dricker. Varje dag som man äter så läks 8 Skada. Bar mark & bar himmel: Man får ingen extra Trevnad av att Vila. Om man tar Skada från Trevnadsslaget så fördubblas denna.
Hus:' Kasst - 4 Trevnad Normalt - 6 Trevnad Ypperligt - 7 Trevnad
Fly
Fly slås för att avgöra om man hinner undan något. Det kan handa om att hinna ut ur en kollapsande grotta, eller fly från en strid som inte gick som planerat.
Framgångsslag: [1T10] + [Smidighet] + [2 ifall man har Spänstighet] Vanlig Komplikation: Slitage eller [1T6] Skada Tidsåtgång: Varierar Ta sin tid: Funkar ej.
| Utfall | Resultat |
|---|---|
| Misslyckat | ANNAN |
| Delvis lyckat (DL) | ANNAN |
| Lyckat (L) | ANNAN |
| Väldigt lyckat (VL) | ANNAN |
| Svårighetsgrad | Värde | Förklaring |
|---|---|---|
| Elementär | +8 | Så enkelt att man normalt sett inte slår något slag. |
| Lätt | +4 | Så enkelt att de flesta borde klara det. |
| Normal | +0 | De flesta borde klara det efter lite om och men. |
| Svår | -4 | Handlingen överlåts med fördel åt experter. |
| Absurt | -8 | Inte ens experter kan räkna med att klara det. |
| Boende | Kasst | Pris | Normalt | Pris | Ypperligt | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevnad | 6 Silver | 1/4 | 8 | 1 Silver | 9 | 4 Silver |
| Inkluderas |
Hitta Spår:
1. Hitta spår: Resultatet på Samlaslaget sparas och avgör hur snabbt man sen spårar djuret. Se: Följa spår // Klipp in // Slå [1T6] för att se storleken på bytet: [1] - +2 STO Älg [2] - +1 STO Hjort [2-4] - +0 STO Vildsvin [5-6] - -1 STO Rådjur Grupp: Bara en behöver språra. Spårar flera så räknas högsta. 2. Följ spåret: - Slå hur långt bort målet är 3. Bytet får slå Perception: Den som Väljer avstånd kan välja mellan: Tät: 1 - 8 Enheter (1 - 40 meter) Normal: 1 - 16 Enheter (1 - 80 meter) Öppen: 1 - 32 Enheter (1 - 160 meter) Grupp: Alla behöver Smyga. Lägsta resultatet räknas. Notis: Med Viddvapen är det inte lika viktigt att få Välja avstånd, vilket innebär att man inte behöver slå lika bra på Lönndomsslaget. 4. Nedlägg bytet: - Djuret tål 10 och har STO Grupp: Alla får anfalla.
===========================
Jakt
Jakten skall ses som et litet mission i sig. Först skall man följa spåret, sedan smyga sig på bytet och till sist nedlägga det. I gengäld så får man bra med mat och materialenheter.
# Bytet tål 10 och har UPP 2 # Bytet har 2X Lätt Mat och 1X Materialenheter. # Bytet är 1T6 Km bort (Spåraren får veta utfallet).
Formulärsguide
- Baksida1Exempel.jpg
Exempelkaraktär
- FormGuide5.jpg
Guide för Proviant och ransonering