Skillnad mellan versioner av "Tillverka"
| Rad 84: | Rad 84: | ||
! [[Material]]typ | ! [[Material]]typ | ||
! Krav | ! Krav | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Ben, sten eller trä etc. | | Ben, sten eller trä etc. | ||
| Rad 91: | Rad 89: | ||
| Hårt | | Hårt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Brons | | Brons | ||
| Rad 98: | Rad 94: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Järn | | Järn | ||
| Rad 105: | Rad 99: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Rad 131: | Rad 123: | ||
! [[Material]]typ | ! [[Material]]typ | ||
! Krav | ! Krav | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Ben, sten eller trä etc. | | Ben, sten eller trä etc. | ||
| Rad 138: | Rad 128: | ||
| Hårt | | Hårt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Brons | | Brons | ||
| Rad 145: | Rad 133: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Järn | | Järn | ||
| Rad 152: | Rad 138: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Rad 178: | Rad 162: | ||
! [[Material]]typ | ! [[Material]]typ | ||
! Krav | ! Krav | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Päls, ull, linne, läder etc. | | Päls, ull, linne, läder etc. | ||
| Rad 185: | Rad 167: | ||
| Mjukt | | Mjukt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Brons | | Brons | ||
| Rad 192: | Rad 172: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Järn | | Järn | ||
| Rad 199: | Rad 177: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Rad 218: | Rad 194: | ||
! [[Material]]typ | ! [[Material]]typ | ||
! Krav | ! Krav | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Ben, sten eller trä etc. | | Ben, sten eller trä etc. | ||
| Rad 225: | Rad 199: | ||
| Hårt | | Hårt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Päls, ull, tagel etc. | | Päls, ull, tagel etc. | ||
| Rad 232: | Rad 204: | ||
| Mjukt | | Mjukt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Brons | | Brons | ||
| Rad 239: | Rad 209: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Järn | | Järn | ||
| Rad 246: | Rad 214: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Rad 271: | Rad 237: | ||
! [[Material]]typ | ! [[Material]]typ | ||
! Krav | ! Krav | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Päls, ull, linne, läder etc. | | Päls, ull, linne, läder etc. | ||
| Rad 278: | Rad 242: | ||
| Mjukt | | Mjukt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Rad 303: | Rad 265: | ||
! [[Material]]typ | ! [[Material]]typ | ||
! Krav | ! Krav | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Ben, sten eller trä etc. | | Ben, sten eller trä etc. | ||
| Rad 310: | Rad 270: | ||
| Hårt | | Hårt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Päls, ull, tagel etc. | | Päls, ull, tagel etc. | ||
| Rad 317: | Rad 275: | ||
| Mjukt | | Mjukt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Brons | | Brons | ||
| Rad 324: | Rad 280: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Järn | | Järn | ||
| Rad 331: | Rad 285: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Rad 356: | Rad 308: | ||
! [[Material]]typ | ! [[Material]]typ | ||
! Krav | ! Krav | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Ben, sten eller trä etc. | | Ben, sten eller trä etc. | ||
| Rad 363: | Rad 313: | ||
| Hårt | | Hårt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Rad 388: | Rad 336: | ||
! [[Material]]typ | ! [[Material]]typ | ||
! Krav | ! Krav | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Brons | | Brons | ||
| Rad 395: | Rad 341: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Järn | | Järn | ||
| Rad 402: | Rad 346: | ||
| Metall | | Metall | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Smide]], smedja. | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Rad 427: | Rad 369: | ||
! [[Material]]typ | ! [[Material]]typ | ||
! Krav | ! Krav | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Ben, sten eller trä etc. | | Ben, sten eller trä etc. | ||
| Rad 434: | Rad 374: | ||
| Hårt | | Hårt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Päls, ull, tagel etc. | | Päls, ull, tagel etc. | ||
| Rad 441: | Rad 379: | ||
| Mjukt | | Mjukt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Rad 466: | Rad 402: | ||
! [[Material]]typ | ! [[Material]]typ | ||
! Krav | ! Krav | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Päls, ull, tagel etc. | | Päls, ull, tagel etc. | ||
| Rad 473: | Rad 407: | ||
| Mjukt | | Mjukt | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Versionen från 28 augusti 2020 kl. 21.24
Fil:Buratja.jpg
Tecknad av Alvaro Tapia
Innehåll
Tillverka
Kategori: Framgångstabell
Det spelar ingen roll om man bygger ett hus, stickar en vänstervante eller smider ett MithrakaSvärd. Alltihop går in under "Tillverka".
Framgångsslag: [1T10] + [Händighet] + [1-5 ifall man har ett Redskapspaket] Vanlig Komplikation: Slitage eller 1T6 Skada Tidsåtgång: 1 Timme per Materialenhet. Ta sin tid: Dubbla.
| Utfall | Resultat |
|---|---|
| Misslyckat | Ingen effekt |
| Delvis lyckat (DL) | Kass kvalitét |
| Lyckat (L) | Normal kvalitét |
| Väldigt lyckat (VL) | Ypperlig kvalitét |
Notis: Kvaliten på det tillverkade Föremålet kan inte bli högre än kvalitén på det Material som Föremålet är gjort av.
| Materialenheter | Värde |
|---|---|
| Mindre än 8 | +0 |
| 8 eller mer | -4 |
Materialregler
Material & Bök: # 1 Materialenhet väger 1 Bök. # Vissa Material är tyngre respektive lättare än andra. Detta ignoreras helt vad gäller Materialenheter. 1 Enhet Rokjärn tar upp lika mycket Bärförmåga som 1 enhet Mithraka. # Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Redskapspaket, Läger & kläder & Material: // UPPDATERA! // Redskapspaket har varken Rustningsvärde eller Skadebonus. Istället så räknas bättre Material som om de vore av högre kvalitét. Vilken kvalitét Materialet räknas som står vid Materialets modifikation på Tillverkaslaget. Tankar: En snål kompensation, jag vet. Alternativet är att hitta Materialeffekter till allt. Det vore otroligt tidsödslande, och är en typisk grogrund för buggar.
Notis: Typiskt sett så är det bara Medvetna varelser som kan Tillverka.
Materialåtgång
Närstridsvapen
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Metall eller Hårt) |
| Medeltungt | 2 (Metall eller Hårt) |
| Tungt | 4 (Metall eller Hårt) |
Notis: Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
| Material | Värde | Materialtyp | Krav |
|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Hårt | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
Viddvapen
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Mjukt) |
| Medeltung | 2 (Hårt) |
| Tung | 4 (Hårt) |
Notis: Slungor kostar bara hälften så många Materialenheter och använder bara Mjukt Material.
| Material | Värde | Materialtyp | Krav |
|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
Rustningar
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 2 (Metall eller Mjukt) |
| Tung | 4 (Metall eller Mjukt) |
| Fullplåt | 6 (Metall) |
Se: Rustningar i Trudvang.
| Material | Värde | Materialtyp | Krav |
|---|---|---|---|
| Päls, ull, linne, läder etc. | +0 på Tillverkaslaget | Mjukt | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
Sköldar
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Medeltung | 2 (Metall, Hårt eller Mjukt) |
| Material | Värde | Materialtyp | Krav |
|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Hårt | |
| Päls, ull, tagel etc. | +0 på Tillverkaslaget | Mjukt | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
Reseutrustning
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Mjukt) |
| Medeltung | 2 (Mjukt) |
| Tung | 4 (Mjukt) |
| Material | Värde | Materialtyp | Krav |
|---|---|---|---|
| Päls, ull, linne, läder etc. | -4 på Tillverkaslaget | Mjukt |
Grovhantverkspaket
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Hårt eller Metall) |
| Medeltungt | 2 (Hårt eller Metall) |
| Tungt | 4 (Hårt eller Metall) |
| Material | Värde | Materialtyp | Krav |
|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Hårt | |
| Päls, ull, tagel etc. | +0 på Tillverkaslaget | Mjukt | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
Sömnadspaket
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Hårt eller Metall) |
| Medeltungt | 2 (Hårt eller Metall) |
| Tungt | 4 (Hårt eller Metall) |
| Material | Värde | Materialtyp | Krav |
|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | -4 på Tillverkaslaget | Hårt |
Brygdpaket
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Hårt eller Metall) |
| Medeltungt | 2 (Hårt eller Metall) |
| Tungt | 4 (Hårt eller Metall) |
| Material | Värde | Materialtyp | Krav |
|---|---|---|---|
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. |
Kunskapspaket
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Mjukt, Hårt eller Metall) |
| Medeltungt | 2 (Mjukt, Hårt eller Metall) |
| Tungt | 4 (Mjukt, Hårt eller Metall) |
| Material | Värde | Materialtyp | Krav |
|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | |
| Päls, ull, tagel etc. | -4 på Tillverkaslaget | Mjukt |
Rep
| Viktklass | Material |
|---|---|
| Lätt | 1 (Mjukt) |
| Medeltungt | 2 (Mjukt) |
| Tungt | 4 (Mjukt) |
| Material | Värde | Materialtyp | Krav |
|---|---|---|---|
| Päls, ull, tagel etc. | -4 på Tillverkaslaget | Mjukt |