Skillnad mellan versioner av "Material"
| Rad 21: | Rad 21: | ||
|- | |- | ||
| Papper | | Papper | ||
| − | | | + | | // INGET REGELSTÖD ÄNNU // |
| style="text-align: center;"| -1 | | style="text-align: center;"| -1 | ||
| style="text-align: center;"| 2 | | style="text-align: center;"| 2 | ||
| Rad 31: | Rad 31: | ||
|- | |- | ||
| Hårda primitiva material | | Hårda primitiva material | ||
| − | | | + | | [[Redskapspaket#Grovhantverkspaket|Grovhantverkspaket]] |
| style="text-align: center;"| 1 | | style="text-align: center;"| 1 | ||
| style="text-align: center;"| 2 | | style="text-align: center;"| 2 | ||
|- | |- | ||
| Brons | | Brons | ||
| − | | | + | | [[Redskapspaket#Grovhantverkspaket|Grovhantverkspaket]] |
| style="text-align: center;"| 1 | | style="text-align: center;"| 1 | ||
| style="text-align: center;"| 16 | | style="text-align: center;"| 16 | ||
|- | |- | ||
| Järn | | Järn | ||
| − | | | + | | [[Redskapspaket#Grovhantverkspaket|Grovhantverkspaket]] |
| style="text-align: center;"| 2 | | style="text-align: center;"| 2 | ||
| style="text-align: center;"| 8 | | style="text-align: center;"| 8 | ||
|- | |- | ||
| Värnglas | | Värnglas | ||
| − | | | + | | [[Redskapspaket#Grovhantverkspaket|Grovhantverkspaket]] |
| style="text-align: center;"| 2 | | style="text-align: center;"| 2 | ||
| style="text-align: center;"| 32 | | style="text-align: center;"| 32 | ||
|- | |- | ||
| Krestaul | | Krestaul | ||
| − | | | + | | [[Redskapspaket#Grovhantverkspaket|Grovhantverkspaket]] |
| style="text-align: center;"| 3 | | style="text-align: center;"| 3 | ||
| style="text-align: center;"| X | | style="text-align: center;"| X | ||
Versionen från 15 oktober 2020 kl. 21.37
Innehåll
Regler
Materialtyp: Varje Redskapspaket är dedikerat till en viss Materialtyp (Mjuka material, hårda material eller papper).
Hårdhet: Redskapspaketet/Stationens Hårdhet får inte vara lägre än Hårdheten på det som Tillverkas. Ett Redskapspakets Hårdhet är densamma som Materialet som det är gjort i.
Material & Bök: # 1 Materialenhet väger 1 Bök. # Vissa Material är tyngre respektive lättare än andra. Detta ignoreras helt vad gäller Materialenheter. 1 enhet Krestaul tar upp lika mycket Bärförmåga som 1 enhet tyg. # Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
| Material | Redskapspaket | Hårdhet | Pris |
|---|---|---|---|
| Papper | // INGET REGELSTÖD ÄNNU // | -1 | 2 |
| Mjuka primitiva material | Mjukt | 0 | 2 |
| Hårda primitiva material | Grovhantverkspaket | 1 | 2 |
| Brons | Grovhantverkspaket | 1 | 16 |
| Järn | Grovhantverkspaket | 2 | 8 |
| Värnglas | Grovhantverkspaket | 2 | 32 |
| Krestaul | Grovhantverkspaket | 3 | X |
Rustningar
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Rustningsvärde | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Päls, råhud, linne etc. | +0 på Tillverkaslaget | Mjukt | x1 | x1/4 | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | x1 | x2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | x2 | x1 |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | x4 | x1 |
Sköldar
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Tålighet | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Trä | +0 på Tillverkaslaget | Hårt | +0 | x 1/4 | |
| Råhud | +0 på Tillverkaslaget | Mjukt | +0 | x 1/4 | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | +2 | x 2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | +2 | x 1 |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | +4 | X |
Närstridsvapen
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Skadebonus | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Hårt | +1 | x 1/4 | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | +2 | x 2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | +2 | x 1 |
| Värnglas | -8 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | +3 | x 4 |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | +4 | X |
Viddvapen
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Skadebonus | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Går inte att Tillverka Armborst med. | +0 | x 1/4 |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide. Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med. | +1 | x 2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide. Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med. | +1 | x 1 |
Läger & kläder
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Päls, ull, tagel etc. | -4 på Tillverkaslaget | Mjukt | x1 |
Redskapspaket
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Kan Reparera | Kan Tillverka | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Hårt | Ben, sten eller trä etc. + Brons | Ben, sten eller trä etc. | x 1/4 | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn | Ben, sten eller trä etc. + Brons | x 2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn | x 1 |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Hårt | Smide | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul | X |