Skillnad mellan versioner av "Erfarenhet"
Rad 515: | Rad 515: | ||
| style="text-align: center;" | 22 | | style="text-align: center;" | 22 | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | 9 | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 20 |
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
Rad 525: | Rad 525: | ||
| style="text-align: center;" | 23 | | style="text-align: center;" | 23 | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | 9 | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 20 |
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
Rad 535: | Rad 535: | ||
| style="text-align: center;" | 23 | | style="text-align: center;" | 23 | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | 9 | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 20 |
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
Rad 545: | Rad 545: | ||
| style="text-align: center;" | 24 | | style="text-align: center;" | 24 | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | 9 | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 20 |
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
Rad 555: | Rad 555: | ||
| style="text-align: center;" | 24 | | style="text-align: center;" | 24 | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 20 |
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
Rad 565: | Rad 565: | ||
| style="text-align: center;" | 25 | | style="text-align: center;" | 25 | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 20 |
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 |
Versionen från 6 februari 2023 kl. 11.51
Varje karaktär får en bunt Erfarenhetspoäng (EP). En erfaren och/eller extraordinär karaktär får fler Erfarenhetspoäng medan en kass karaktär får färre.
Varje Erfarenhetspoäng ger en bonus. Tabellen nedan visar vilka Erfarenhetspoäng som ger vilka bonusar.
Innehåll
Regler
Erfarenhetssregler
Erfarenhetspoäng (EP): Varje Erfarenhetspoäng ger en bonus i form av nya Grundegenskapspoäng, Färdighetspoäng, Raud eller Talanger. Se tabellen längst ner. 15 Erfarenhetspoäng är rekommenderat som startnivå för rollpersoner i en klassisk kampanj. Rekommenderad frekvens: Typ 1 var fjärde eller femte Spelmöte, samt kanske 1 extra för en längre avslutad kampanj, är rekommenderat.
Erfarenhetsnivå: # Var tionde Erfarenhetspoäng så går man upp en Erfarenhetsnivå. # Varje gång man går upp en Erfarenhetsnivå så höjs Taket på alla Grundegenskaper med 2. # Det finns fem namngivna Erfarenhetsnivåer: Normal, Erkänd, Ryktbar, Omtalad och Legendarisk. Självklart kan man komma förbi dessa.
NPCer och Erfarenhetsnivåer: Vanliga NPCers Erfarenhetspoäng går så gott som alltid att dela på 10. De hamnar således strax innan Talangen.
Erfarenhetsbonus: # Erfarenhetsbonus är det värde som slås med då ingen av Grundegenskaperna riktigt passar. # Inflytande, Vaksamhet, Tillverka och Reparera är exempel på saker som slås med Erfarenhetsbonus som grund. # Erfarenhetsbonus räknas också som Initiativ mellan folk som har lika mycket Kamp.
Grundegenskapsregler
Bas: Alla Grundegenskaper börjar på 2.
Grundegenskapspoäng: # Varje Grundegenskapspoäng ökar Grundegenskapens värde med 1. # Man får 5 Grundegenskapspoäng per Erfarenhetsnivå. # Precis som med alla andra poängtyper så kan man inte spara Grundegenskapspoäng mellan Erfarenhetsnivåer. # Grundegenskapspoäng skrivs upp på den Erfarenhetsnivå där man fick dem (Se formulärsguiden längst ned på sidan). Tips: Detta innebär att den som vill specialisera så hårt det går väljer två Grundegenskaper som den alltid har maxade, och en sekundär Grundegenskaper som får 1 Grundegenskapspoäng per Erfarenhetsnivå.
Tak: Taket anger hur högt Grundegenskapsvärde varje Grundegenskap får ha som mest. Varje gång man går upp en Erfarenhetsnivå så höjs Taket på alla Grundegenskaper med 2. # Taket för första Erfarenhetsnivån (Normal) är 4 Grundegenskapspoäng. # Taket för andra Erfarenhetsnivån (Erkänd) är 6 Grundegenskapspoäng. # Taket för tredje Erfarenhetsnivån (Ryktbar) är 8 Grundegenskapspoäng. # Etc.
Erfarenhetstabell
Notis: "Tot." står för "Total mängd". "EP" står för "Erfarenhetspoäng".
Notis 2: Denna tabell visar inte poäng som man fått av sin Bakgrund.
EP | Erfarenhetsnivå | Vad nivån ger | Tak | Tot. Grundegenskapspoäng | Tot. Färdighetspoäng | Raud | Tot. Talanger | Tot. Erfarenhetsbonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakgrund | 3 | - | - | - | - | 5 | |
2 | +1 Grundegenskapspoäng | 3 | 1 | - | - | - | 5 | |
3 | +1 Färdighetspoäng | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | |
4 | +1 Grundegenskapspoäng | 3 | 2 | 1 | - | - | 5 | |
5 | +4 Raud och +1 Erfarenhetsbonus | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 6 | |
6 | +1 Grundegenskapspoäng | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | |
7 | Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | |
8 | +1 Grundegenskapspoäng | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 6 | |
9 | +1 Färdighetspoäng | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 6 | |
10 | Normal | +1 Grundegenskapspoäng | 4 | 5 | 2 | 4 | - | 6 |
11 | Talang | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
12 | +1 Grundegenskapspoäng | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
13 | +1 Färdighetspoäng | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | |
14 | +1 Grundegenskapspoäng | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | |
15 | +4 Raud och +1 Erfarenhetsbonus | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | |
16 | +1 Grundegenskapspoäng | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | |
17 | Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | |
18 | +1 Grundegenskapspoäng | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | |
19 | +1 Färdighetspoäng | 6 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | |
20 | Erkänd | +1 Grundegenskapspoäng | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 |
21 | Talang | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | |
22 | +1 Grundegenskapspoäng | 7 | 11 | 4 | 8 | 2 | 7 | |
23 | +1 Färdighetspoäng | 7 | 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | |
24 | +1 Grundegenskapspoäng | 7 | 12 | 5 | 8 | 2 | 7 | |
25 | +4 Raud och +1 Erfarenhetsbonus | 7 | 12 | 5 | 12 | 2 | 8 | |
26 | +1 Grundegenskapspoäng | 7 | 13 | 5 | 12 | 2 | 8 | |
27 | Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng | 7 | 13 | 5 | 12 | 2 | 8 | |
28 | +1 Grundegenskapspoäng | 8 | 14 | 5 | 12 | 2 | 8 | |
29 | +1 Färdighetspoäng | 8 | 14 | 6 | 12 | 2 | 8 | |
30 | Ryktbar | +1 Grundegenskapspoäng | 8 | 15 | 6 | 12 | 2 | 8 |
31 | Talang | 9 | 15 | 6 | 12 | 3 | 8 | |
32 | +1 Grundegenskapspoäng | 9 | 16 | 6 | 12 | 3 | 8 | |
33 | +1 Färdighetspoäng | 9 | 16 | 7 | 12 | 3 | 8 | |
34 | +1 Grundegenskapspoäng | 9 | 17 | 7 | 12 | 3 | 8 | |
35 | +4 Raud och +1 Erfarenhetsbonus | 9 | 17 | 7 | 16 | 3 | 9 | |
36 | +1 Grundegenskapspoäng | 9 | 18 | 7 | 16 | 3 | 9 | |
37 | Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng | 9 | 18 | 7 | 16 | 3 | 9 | |
38 | +1 Grundegenskapspoäng | 10 | 19 | 7 | 16 | 3 | 9 | |
39 | +1 Färdighetspoäng | 10 | 19 | 8 | 16 | 3 | 9 | |
40 | Omtalad | +1 Grundegenskapspoäng | 10 | 20 | 8 | 16 | 3 | 9 |
41 | Talang | 11 | 20 | 8 | 16 | 4 | 9 | |
42 | +1 Grundegenskapspoäng | 11 | 21 | 8 | 16 | 4 | 9 | |
43 | +1 Färdighetspoäng | 11 | 21 | 9 | 16 | 4 | 9 | |
44 | +1 Grundegenskapspoäng | 11 | 22 | 9 | 16 | 4 | 9 | |
45 | +4 Raud och +1 Erfarenhetsbonus | 11 | 22 | 9 | 20 | 4 | 10 | |
46 | +1 Grundegenskapspoäng | 11 | 23 | 9 | 20 | 4 | 10 | |
47 | Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng | 11 | 23 | 9 | 20 | 4 | 10 | |
48 | +1 Grundegenskapspoäng | 12 | 24 | 9 | 20 | 4 | 10 | |
49 | +1 Färdighetspoäng | 12 | 24 | 10 | 20 | 4 | 10 | |
50 | Legendarisk | +1 Grundegenskapspoäng | 12 | 25 | 10 | 20 | 4 | 10 |
Relevanta länkar
Tankar
Erfarenhetstabellen är för mig ett sätt att tvinga spelare placera poäng i saker de inte nödvändigtvis vill. Givna fria händer kommer väldigt många spelare (inklusive jag själv) spjuta så hårt det går, vilket resulterar i platta, karaktärslösa och orealistiska karaktärer. Att göra sånna karaktärer ska inte vara ett alternativ.
Det är också ett sätt att göra balanseringen enklare.