Skillnad mellan versioner av "Stridstrans"
| Rad 4: | Rad 4: | ||
''Utfall'' = [ '''2T8''' ] + [ [[Framgångsslag#Framgångsvärde(FV)|FV]] ] +- [ [[Framgångsslag#Situationsvärde(SV)|SV]] ] | ''Utfall'' = [ '''2T8''' ] + [ [[Framgångsslag#Framgångsvärde(FV)|FV]] ] +- [ [[Framgångsslag#Situationsvärde(SV)|SV]] ] | ||
| − | '''[[Framgångsslag#Framgångsvärde(FV)|FV]]''' = [ [[Färdighet#Grundfärdigheter|Kraft]] ] + [ | + | '''[[Framgångsslag#Framgångsvärde(FV)|FV]]''' = [ [[Färdighet#Grundfärdigheter|Kraft]] ] + [ 0-5 ifall man har ett [[Redskapspaket]] ] |
'''Vanlig [[Komplikation]]:''' [[Reparera|Slitage]] på [[Redskapspaket]]et eller 1T8 [[Påfrestning|Skada]] | '''Vanlig [[Komplikation]]:''' [[Reparera|Slitage]] på [[Redskapspaket]]et eller 1T8 [[Påfrestning|Skada]] | ||
Versionen från 18 januari 2025 kl. 20.38
Kategori: Framgångstabell, Besvärjelser
Framgångsslag: Utfall = [ 2T8 ] + [ FV ] +- [ SV ] FV = [ Kraft ] + [ 0-5 ifall man har ett Redskapspaket ] Vanlig Komplikation: Slitage på Redskapspaketet eller 1T8 Skada Manakostnad: 2
| Utfall | Resultat |
|---|---|
| Väldigt misslyckat (VM) | Besvärjaren tar 1T8 Skada |
| Misslyckat (M) | Ingen effekt. |
| Delvis lyckat (DL) | Besvärjaren får +3 Off. SM och 4 Kampglöd under en scen. |
| Lyckat (L) | Besvärjaren får +4 Off. SM, Fördel på Skadetärningar och 8 Kampglöd under en scen. |
| Väldigt lyckat (VL) | Besvärjaren får +4 Off. SM, Fördel på Skadetärningar och 16 Kampglöd under en scen. |
| Förankring | SV |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 10 | -5 |
| 15 | -10 |
| Utövande | Fördel / Nackdel |
|---|---|
| Uppenbart | 0 |
| Diskret | Nackdel |
| Ritual | Fördel / Nackdel |
|---|---|
| 15 Minuter | Fördel |
| 1 Handling | - |
| 1 Snabb handling | Nackdel |
Relevanta karaktärsegenskaper
- Grundegenskaper: Andlighet, Kamp
- Färdigheter: Kraft, Ytlig kunskap (Magi), Kunskap (Magi), Fördjupad kunskap (Magi), Närkamp
- Talanger: Besvärjare, Besvärjelsemästare, Stadig, Kvick, Brutal, Jughird