Material
Version från den 14 oktober 2020 kl. 16.55 av 81.170.194.187 (Diskussion)
Innehåll
Regler
Materialtyp: Varje Redskapspaket är dedikerat till en viss Materialtyp (Mjuka material, hårda material, metall eller papper).
Hårdhet: Redskapspaketet/Stationens Hårdhet får inte vara lägre än Hårdheten på det som Tillverkas. Ett Redskapspakets Hårdhet är densamma som Materialet som det är gjort i.
Material & Bök: # 1 Materialenhet väger 1 Bök. # Vissa Material är tyngre respektive lättare än andra. Detta ignoreras helt vad gäller Materialenheter. 1 enhet Rokjärn tar upp lika mycket Bärförmåga som 1 enhet Mithraka. # Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
| Material | Materialtyp | Hårdhet | Pris |
|---|---|---|---|
| Papper | Papper | -1 | 8 |
| Mjuka primitiva material | Mjukt | 0 | 2 |
| Hårda primitiva material | Hårt | 1 | 2 |
| Brons | Metall | 1 | 16 |
| Järn | Metall | 2 | 8 |
| Värnglas | Glas | 2 | 32 |
| Krestaul | Metall | 3 | X |
Rustningar
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Rustningsvärde | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Päls, råhud, linne etc. | +0 på Tillverkaslaget | Mjukt | x1 | x1/4 | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | x1 | x2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | x2 | x1 |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | x2 | x1 |
Sköldar
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Tålighet | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Trä | +0 på Tillverkaslaget | Hårt | +0 | x 1/4 | |
| Råhud | +0 på Tillverkaslaget | Mjukt | +0 | x 1/4 | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | +2 | x 2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | +2 | x 1 |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | +2 | x 1 |
Närstridsvapen
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Skadebonus | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Hårt | +1 | x 1/4 | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | +2 | x 2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | +2 | x 1 |
| Värnglas | -8 på Tillverkaslaget | Glas | Smide | +3 | x 4 |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | +4 | X |
Viddvapen
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Skadebonus | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | -4 på Tillverkaslaget | Hårt | Går inte att Tillverka Armborst med. | +1 | x 1/4 |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med. | +2 | x 2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide, smedja. Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med. | +2 | x 1 |
Läger & kläder
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Päls, ull, tagel etc. | -4 på Tillverkaslaget | Mjukt | x1 |
Redskapspaket
| Material | Värde | Materialtyp | Krav | Kan Reparera | Kan Tillverka | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Hårt | Ben, sten eller trä etc. + Brons | Ben, sten eller trä etc. | x1/4 | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn | Ben, sten eller trä etc. + Brons | x2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn | x1 |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Metall | Smide | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul | X |