Material
Version från den 15 oktober 2020 kl. 22.34 av 81.170.194.187 (Diskussion)
Här listas alla egenskaper på alla Material.
Innehåll
Regler
Materialtyp: Varje Redskapspaket är dedikerat till en viss Materialtyp (Mjuka material, hårda material eller papper).
Hårdhet: Redskapspaketet/Stationens Hårdhet får inte vara lägre än Hårdheten på det som Tillverkas. Ett Redskapspakets Hårdhet är densamma som Materialet som det är gjort i.
Material & Bök: # 1 Materialenhet väger 1 Bök. # Vissa Material är tyngre respektive lättare än andra. Detta ignoreras helt vad gäller Materialenheter. 1 enhet Krestaul tar upp lika mycket Bärförmåga som 1 enhet tyg. # Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
| Material | Redskapspaket | Hårdhet | Pris / enhet |
|---|---|---|---|
| Papper | // INGET REGELSTÖD ÄNNU // | -1 | 2 |
| Mjuka primitiva material | Sömnadspaket | 0 | 2 |
| Hårda primitiva material | Grovhantverkspaket | 1 | 2 |
| Brons | Grovhantverkspaket | 1 | 16 |
| Järn | Grovhantverkspaket | 2 | 8 |
| Värnglas | Grovhantverkspaket | 2 | 32 |
| Krestaul | Grovhantverkspaket | 3 | X |
Rustningar
| Material | Värde | Redskapspaket | Krav | Rustningsvärde |
|---|---|---|---|---|
| Päls, råhud, linne etc. | +0 på Tillverkaslaget | Sömnadspaket | ||
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide | |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide | |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide |
Sköldar
| Material | Värde | Redskapspaket | Krav | Tålighet |
|---|---|---|---|---|
| Trä | +0 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | +0 | |
| Råhud | +0 på Tillverkaslaget | Sömnadspaket | +0 | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide | +2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide | +2 |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide | +4 |
Närstridsvapen
| Material | Värde | Redskapspaket | Krav | Skadebonus |
|---|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | +1 | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide | +2 |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide | +2 |
| Värnglas | -8 på Tillverkaslaget | // INGET REGELSTÖD // | Smide | +3 |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide | +4 |
Viddvapen
| Material | Värde | Redskapspaket | Krav |
|---|---|---|---|
| Päls, ull, tagel etc. | -4 på Tillverkaslaget | Sömnadspaket | Går bara att bygga Slunga med. |
| Ben, sten eller trä etc. | -4 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Går inte att Tillverka Armborst med. |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide. Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med. |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide. Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med. |
Läger & kläder
| Material | Värde | Redskapspaket | Krav |
|---|---|---|---|
| Päls, ull, tagel etc. | -4 på Tillverkaslaget | Sömnadspaket |
Redskapspaket
| Material | Värde | Redskapspaket | Krav | Kan Reparera | Kan Tillverka |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Ben, sten eller trä etc. + Brons | Ben, sten eller trä etc. | |
| Brons | -4 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn | Ben, sten eller trä etc. + Brons |
| Järn | -4 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn |
| Krestaul | -12 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Smide | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul |