Skillnad mellan versioner av "Förstörelse"
| Rad 1: | Rad 1: | ||
==== Kategori: [[Framgångstabeller|Framgångstabell]], [[Besvärjelser]] ==== | ==== Kategori: [[Framgångstabeller|Framgångstabell]], [[Besvärjelser]] ==== | ||
| − | '''[[Framgångsslag]]:''' ['''2T8'''] + ['''[[Grundegenskap|Andlighet]]'''] + [2 ifall man har [[Färdighet#Grundfärdigheter|Kraft]]] + [1-5 ifall man har ett [[Redskapspaket]]] - [X från [[Framgångsslag#Motstånd| | + | '''[[Framgångsslag]]:''' ['''2T8'''] + ['''[[Grundegenskap|Andlighet]]'''] + [2 ifall man har [[Färdighet#Grundfärdigheter|Kraft]]] + [1-5 ifall man har ett [[Redskapspaket]]] +- [X från [[Framgångsslag#Situationsvärde|Situationsvärde]]] - [Y från [[Framgångsslag#Motstånd|Motståndsvärde]] ifall någon gör motstånd] |
| − | ''' | + | '''Motstånd:''' ['''[[Grundegenskap|Andlighet]]'''] + [2 ifall man har [[Färdighet#Grundfärdigheter|Kraft]]] |
'''Vanlig [[Komplikation]]:''' SL får [[Komplikationer#Komplikationspoäng|Komplikationspoäng]]. | '''Vanlig [[Komplikation]]:''' SL får [[Komplikationer#Komplikationspoäng|Komplikationspoäng]]. | ||
Versionen från 4 juli 2022 kl. 17.55
Kategori: Framgångstabell, Besvärjelser
Framgångsslag: [2T8] + [Andlighet] + [2 ifall man har Kraft] + [1-5 ifall man har ett Redskapspaket] +- [X från Situationsvärde] - [Y från Motståndsvärde ifall någon gör motstånd] Motstånd: [Andlighet] + [2 ifall man har Kraft] Vanlig Komplikation: SL får Komplikationspoäng.
Manakostnad: 2
| Utfall | Resultat |
|---|---|
| Väldigt misslyckat (VM) | 1T6 Skada |
| Misslyckat (M) | Målet drabbas av 1 Skadetärning. |
| Delvis lyckat (DL) | Målet drabbas av 2 Skadetärningar. |
| Lyckat (L) | Målet drabbas av 2 Skadetärningar med Fördel |
| Väldigt lyckat (VL) | Målet drabbas av 3 Skadetärningar med Fördel |
| Utövande | SV |
|---|---|
| Uppenbart | 0 |
| Diskret | -3 |
| Ritual | SV |
|---|---|
| 1 Minut | +3 |
| 1 Stridsrunda | 0 |
| 1 Handling | -3 |
| Avstånd | SV |
|---|---|
| Inom 10 Hx (50 m) | 0 |
| Inom 20 Hx (100 m) | -3 |
| Inom 40 Hx (200 m) | -6 |
| Skadebonus | SV |
|---|---|
| 3 Skadebonus | 0 |
| 4 Skadebonus | -3 |
| 5 Skadebonus | -6 |
Notis: Påfrestning som anfallet orsakar Löper över.
Förstörelse & Via: # Förstörelse -3 SV då Via används. # Ingen Överlöpningsskada sker.
Relevanta karaktärsegenskaper
- Grundegenskaper: Andlighet
- Färdigheter: Kraft, Ytlig kunskap (Vitner), Fördjupad kunskap (Vitner)
- Talanger: Sejd, Vitnermästare