Skillnad mellan versioner av "NPC"
Louie (Diskussion | bidrag) |
|||
Rad 92: | Rad 92: | ||
| style="text-align: center;" | '''8''' | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Kasst'' ''Lätt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Kasst'' ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''4''' | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Kasst'' ''Tungt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''5''' | | style="text-align: center;" | '''5''' | ||
|- | |- | ||
Rad 165: | Rad 165: | ||
| style="text-align: center;" | '''6''' | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''6''' | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''7''' | | style="text-align: center;" | '''7''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''8''' | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
|- | |- | ||
Rad 240: | Rad 240: | ||
| style="text-align: center;" | '''6''' | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''8''' | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''9''' | | style="text-align: center;" | '''9''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''10''' | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
|- | |- | ||
Rad 320: | Rad 320: | ||
| style="text-align: center;" | '''6''' | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''6''' | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''7''' | | style="text-align: center;" | '''7''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''8''' | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
|- | |- | ||
Rad 400: | Rad 400: | ||
| style="text-align: center;" | '''8''' | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''8''' | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''9''' | | style="text-align: center;" | '''9''' | ||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] |
| style="text-align: center;" | '''10''' | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
|- | |- |
Versionen från 8 juni 2022 kl. 14.15
NonPlayerCharacter. En karaktär som styrs av SL. Längre ned finns några arketyper listade.
Ödesvalda NPCs: Detta förekommer visserligen men är sällsynt. En hjälte, huvudskurk eller trollkarl är exempel på NPCs som borde vara Ödesvalda. Det kan förståss också gälla NPCs som av någon annan anledning är centrala i kampanjen.
NPCs och Hälsa: De allra flesta NPCs drar sig ur en strid då de är Skadade.
NPCs och Komplikationer: När en NPC hamnar på en Framgångsnivå med en Komplikation så slår SL [1T6]. [1-4] innebär att NPCn inte tar någon Komplikation. [5-6] innebär att den “tar Komplikationen”. Komplikationen har dock ingen effekt. # Denna regel kan undantas allierade NPCs, men då drabbas de personligen av Komplikationen. # NPCs kan inte generera Komplikationspoäng.
NPCs, Komplikationer och Sköldar: NPCs med Sköldar får +1 på T6an när de slår för Komplikationer i Försvarshandlingar.
Bestiarium:
- Bastjur (Jättar, troll och sånnt)
- Drakjord (Drakar, ormar och sånnt)
- Forfaris (Ulvbestar och sånnt)
- Serguontjos (Trolska varelser)
- Yggdrajol (Växter, skogsväsen och sånnt) // Inte påbörjad.
Notis: NPCs av Spelbara raser finns nedan.
Innehåll
Exempel NPCs
Yrkesfärdigheter: Detta är de Färdigheter som är mest centrala i NPCns värv. En krigare t ex. har alltid lagt ett Färdighetspoäng i Närkamp eller Pricksäkerhet. NPCn har samtliga Yrkesfärdigheter.
Favoriserade Färdigheter ( x ): NPCn har så gott som alltid några av dessa. Hur många som plockas står skrivet inom parantes i rubriken och avgörs av NPCns Erfarenhetsnivå.
Skadebonus (SB): Denna står inte utskriven på annat än Slagsmål eftersom det beror på vilket Material deras Vapen är gjort i. Glöm inte att räkna in Storlek i Skadebonus.
NPCer och Erfarenhetsnivåer: Vanliga NPCers Erfarenhetspoäng går så gott som alltid att dela på 9. De hamnar således strax innan Talangen.
Bonde (Normal)
Hälsa: 7
Bärförmåga: 8
Storlek: +0
Bönder utgör den absoluta majoriteten av Davands mänskliga invånare. De vallar får, tröskar råg, maler säd och snackar skit om grannbyn.
Grundegenskap | Värde |
---|---|
Kamp | 1 |
Smidighet | 1 |
Andlighet | 1 |
Fysik | 2 |
Resten | 0 |
Egna Framgångsslag | Värde |
- Vaksamhet (Vana) | 6 |
- Hantverk ( x ) med Tungt Redskapspaket | 8 |
- Anfall med Kasst Lätt Vapen | 2 |
- Anfall med Kasst Medeltungt Vapen | 4 |
- Anfall med Kasst Tungt Vapen | 5 |
- Gard | 2 |
- Ducka | 2 |
Yrkesfärdigheter | Favoriserade Färdigheter (1) |
---|---|
Hantverk | Sjöfart |
Packåsna | Kok-konst |
Djurskötsel | Närkamp / Pricksäkerhet |
Vana ( x ) | Överlevnad |
Soldat (Normal)
Hälsa: 9
Bärförmåga: 10
Storlek: +0
Stadsvakter och dylikt.
Grundegenskap | Värde |
---|---|
Kamp | 2 |
Smidighet | 1 |
Fysik | 2 |
Resten | 0 |
Egna Framgångsslag | Värde |
- Vaksamhet (Vana) | 6 |
- Anfall med Lätt Vapen | 6 |
- Anfall med Medeltungt Vapen | 7 |
- Anfall med Tungt Vapen | 8 |
- Gard | 4 |
- Ducka | 2 |
Notis: Bågskyttar slår Gard med samma värde som Ducka eftersom de inte har Närkamp.
Yrkesfärdigheter | Favoriserade Färdigheter (1) |
---|---|
Slagsmål | Rida |
Härdad | Fältslag |
Vana ( x ) | Väderbiten |
Närkamp / Pricksäkerhet | Närkamp / Pricksäkerhet |
Knekt (Erkänd)
Hälsa: 13
Bärförmåga: 9
Karasetiska krigare och härdade veteraner.
Grundegenskap | Värde |
---|---|
Kamp | 4 |
Kunskap | 2 |
Fysik | 4 |
Resten | 0 |
Egna Framgångsslag | Värde |
- Vaksamhet (Vana) | 6 |
- Anfall med Lätt Vapen | 8 |
- Anfall med Medeltungt Vapen | 9 |
- Anfall med Tungt Vapen | 10 |
- Gard | 6 |
- Ducka | 4 |
Yrkesfärdigheter | Favoriserade Färdigheter (2) |
---|---|
Slagsmål | Fördjupad kunskap (Hemkultur) |
Härdad | Beslutsam |
Väderbiten | Djurskötsel |
Vana ( x ) | Rida |
Fältslag | Vaksamhet |
Närkamp / Pricksäkerhet |
Stadig / Skarpskytt
Stråtrövare (Normal)
Hälsa: 7
Bärförmåga: 7
Storlek: +0
Råskinn & elakingar.
Grundegenskap | Värde |
---|---|
Kamp | 2 |
Smidighet | 2 |
Fysik | 1 |
Resten | 0 |
Egna Framgångsslag | Värde |
- Vaksamhet (Vana) | 6 |
- Anfall med Lätt Vapen | 6 |
- Anfall med Medeltungt Vapen | 7 |
- Anfall med Tungt Vapen | 8 |
- Gard | 4 |
- Ducka | 2 |
Notis: Bågskyttar slår Gard med samma värde som Ducka eftersom de inte har Närkamp.
Yrkesfärdigheter | Favoriserade Färdigheter (1) |
---|---|
Slagsmål | Spänstighet |
Lönndom | Överlevnad |
Vana ( x ) | Överfall |
Närkamp / Pricksäkerhet | Härdad |
Lönnmördare (Erkänd)
Hälsa: 7
Bärförmåga: 7
Storlek: +0
Cloak & dagger.
Grundegenskap | Värde |
---|---|
Kamp | 4 |
Smidighet | 4 |
Fysik | 2 |
Resten | 0 |
Egna Framgångsslag | Värde |
- Spänstighet | 6 |
- Lönndom | 6 |
- Vaksamhet (Vana) | 8 |
- Anfall med Lätt Vapen | 8 |
- Anfall med Medeltungt Vapen | 9 |
- Anfall med Tungt Vapen | 10 |
- Gard | 6 |
- Ducka | 4 |
Yrkesfärdigheter | Favoriserade Färdigheter (2) |
---|---|
Lönndom | Ytlig kunskap (Extrakt) |
Vaksam | Beslutsam |
Spänstighet | Slagsmål |
Vana ( x ) | Flyfotad |
Inbrott | Vaksamhet |
Närkamp / Pricksäkerhet |
Kvick / Skarpskytt
Relevanta länkar
Tools
Tillsvidare så har jag stulit art från Theo, Magnus och Anders Blom. Se: [1]
- NPCFormulär Strid.jpg
Tomma stridsformulär för NPCs. Se Formulärsguide (NPC).