Skillnad mellan versioner av "NPC"
(42 mellanliggande versioner av 8 användare visas inte) | |||
Rad 9: | Rad 9: | ||
De allra flesta NPCs drar sig ur en strid då de är [[Hälsa|Skadade]]. | De allra flesta NPCs drar sig ur en strid då de är [[Hälsa|Skadade]]. | ||
− | '''<u>NPCs och [[ | + | '''<u>NPCs och [[Komplikationer]]:</u>''' |
− | + | NPCs kan inte ta [[Komplikationer]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Rad 38: | Rad 22: | ||
'''<u>Favoriserade [[Färdighet]]er ( x ):</u>''' | '''<u>Favoriserade [[Färdighet]]er ( x ):</u>''' | ||
NPCn har så gott som alltid några av dessa. Hur många som plockas står skrivet inom parantes i rubriken och avgörs av NPCns [[Erfarenhet]]snivå. | NPCn har så gott som alltid några av dessa. Hur många som plockas står skrivet inom parantes i rubriken och avgörs av NPCns [[Erfarenhet]]snivå. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''<u>NPCer och [[Erfarenhet]]snivåer:</u>''' | '''<u>NPCer och [[Erfarenhet]]snivåer:</u>''' | ||
− | Vanliga NPCers [[Erfarenhet]]spoäng går så gott som alltid att dela på | + | Vanliga NPCers [[Erfarenhet]]spoäng går så gott som alltid att dela på 10. |
De hamnar således strax innan [[Talang]]en. | De hamnar således strax innan [[Talang]]en. | ||
+ | |||
+ | '''<u>NPCer och [[Komplikation]]er:</u>''' | ||
+ | [[NPC]]er kan inte ta [[Komplikation]]er. | ||
Rad 51: | Rad 34: | ||
[[Fil:Bönder.jpg|thumb|x450px|right]] | [[Fil:Bönder.jpg|thumb|x450px|right]] | ||
− | '''[[Hälsa]]:''' | + | '''[[Hälsa]]:''' 14 |
'''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 8 | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 8 | ||
Rad 58: | Rad 41: | ||
'''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Erfarenhet|Kompetens]]:''' 2 | ||
''Bönder utgör den absoluta majoriteten av Davands mänskliga invånare.'' | ''Bönder utgör den absoluta majoriteten av Davands mänskliga invånare.'' | ||
Rad 65: | Rad 50: | ||
! [[Grundegenskap]] | ! [[Grundegenskap]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | ||
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''1''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | ||
| style="text-align: center;" | '''1''' | | style="text-align: center;" | '''1''' | ||
− | | | + | |- |
− | | style=" | + | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Andlighet]] |
− | + | | style="text-align: center;" | '''1''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | ||
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | Resten | | style="font-weight: bold;" | Resten | ||
| style="text-align: center;" | '''0''' | | style="text-align: center;" | '''0''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Egna [[Framgångsslag]] | ! Egna [[Framgångsslag]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet | + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] |
| style="text-align: center;" | '''6''' | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[Färdighet|Hantverk ( x )]] med ''Tungt'' [[Redskapspaket]] | + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Hantverk ( x )]] med ''Tungt'' [[Redskapspaket]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''10''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Kasst'' ''Lätt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | '''3''' | + | | style="text-align: center;" | '''8 / 3''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Kasst'' ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | '''4''' | + | | style="text-align: center;" | '''9 / 4''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Kasst'' ''Tungt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | '''5''' | + | | style="text-align: center;" | '''10 / 5''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Rad 211: | Rad 89: | ||
! Favoriserade [[Färdighet|Färdigheter]] (1) | ! Favoriserade [[Färdighet|Färdigheter]] (1) | ||
|- | |- | ||
− | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Händig]] |
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Sjöfart]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Sjöfart]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Packåsna]] |
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Kok-konst]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Kok-konst]] | ||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Djurskötsel]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Djurskötsel]] | ||
− | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Överlevnad]] |
|} | |} | ||
Rad 230: | Rad 108: | ||
− | '''[[Hälsa]]:''' | + | '''[[Hälsa]]:''' 16 |
'''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 10 | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 10 | ||
Rad 237: | Rad 115: | ||
'''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Erfarenhet|Kompetens]]:''' 2 | ||
''Stadsvakter och dylikt.'' | ''Stadsvakter och dylikt.'' | ||
Rad 243: | Rad 123: | ||
! [[Grundegenskap]] | ! [[Grundegenskap]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | ||
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | ||
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''1''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | ||
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | Resten | | style="font-weight: bold;" | Resten | ||
| style="text-align: center;" | '''0''' | | style="text-align: center;" | '''0''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Egna [[Framgångsslag]] | ! Egna [[Framgångsslag]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet | + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] |
| style="text-align: center;" | '''6''' | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''13 / 8''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''14 / 9''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''15 / 10''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | '''Notis:''' Bågskyttar slår [[ | + | '''Notis:''' Bågskyttar slår [[Defensiva handlingar|Gard]] med samma värde som [[Defensiva handlingar|Ducka]] eftersom de inte har [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp]]. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Rad 385: | Rad 163: | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Härdad]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Härdad]] | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Fältslag]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Fältslag]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | ||
| [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Väderbiten]] | ||
|} | |} | ||
Rad 399: | Rad 177: | ||
[[Fil:Knekt.jpg|thumb|x450px|right]] | [[Fil:Knekt.jpg|thumb|x450px|right]] | ||
− | '''[[Hälsa]]:''' | + | '''[[Hälsa]]:''' 20 |
+ | |||
+ | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 9 | ||
− | '''[[ | + | '''[[Storlek]]:''' +0 (+2 för [[Talang|Stadig]]) |
− | '''[[ | + | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] |
− | '''[[ | + | '''[[Erfarenhet|Kompetens]]:''' 3 |
''Karasetiska krigare och härdade veteraner.'' | ''Karasetiska krigare och härdade veteraner.'' | ||
Rad 412: | Rad 192: | ||
! [[Grundegenskap]] | ! [[Grundegenskap]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | ||
| style="text-align: center;" | '''4''' | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap| | + | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kunskap]] |
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | ||
| style="text-align: center;" | '''4''' | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | Resten | | style="font-weight: bold;" | Resten | ||
| style="text-align: center;" | '''0''' | | style="text-align: center;" | '''0''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Egna [[Framgångsslag]] | ! Egna [[Framgångsslag]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet | + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-align: center;" | '''9''' | | style="text-align: center;" | '''9''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''16 / 11''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''17 / 12''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''18 / 13''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Rad 559: | Rad 226: | ||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Slagsmål]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Slagsmål]] | ||
− | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Fördjupad kunskap (Hemkultur)]] |
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Härdad]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Härdad]] | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Beslutsam]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Beslutsam]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Väderbiten]] |
− | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Djurskötsel]] |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Fältslag]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Fältslag]] | ||
Rad 574: | Rad 238: | ||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | ||
− | | | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Rida]] |
|} | |} | ||
Rad 584: | Rad 248: | ||
[[Fil:Stråtrövare.jpg|thumb|x450px|right]] | [[Fil:Stråtrövare.jpg|thumb|x450px|right]] | ||
− | '''[[Hälsa]]:''' | + | '''[[Hälsa]]:''' 12 |
− | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' | + | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 7 |
'''[[Storlek]]:''' +0 | '''[[Storlek]]:''' +0 | ||
'''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Erfarenhet|Kompetens]]:''' 2 | ||
''Råskinn & elakingar.'' | ''Råskinn & elakingar.'' | ||
Rad 597: | Rad 263: | ||
! [[Grundegenskap]] | ! [[Grundegenskap]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | ||
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | ||
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | ||
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''1''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | Resten | | style="font-weight: bold;" | Resten | ||
| style="text-align: center;" | '''0''' | | style="text-align: center;" | '''0''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Egna [[Framgångsslag]] | ! Egna [[Framgångsslag]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] |
| style="text-align: center;" | '''6''' | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''13 / 8''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''14 / 9''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] |
− | + | | style="text-align: center;" | '''15 / 10''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | style="text-align: center;" | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | '''Notis:''' Bågskyttar slår [[ | + | '''Notis:''' Bågskyttar slår [[Defensiva handlingar|Gard]] med samma värde som [[Defensiva handlingar|Ducka]] eftersom de inte har [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp]]. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Rad 738: | Rad 302: | ||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Grundfärdigheter|Lönndom]] | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Lönndom]] | ||
− | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Överlevnad]] | |
− | |||
− | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | ||
| [[Färdighet#Grundfärdigheter|Härdad]] | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Härdad]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Överfall]] | ||
|} | |} | ||
Rad 752: | Rad 316: | ||
[[Fil:Lönnmördare.jpg|thumb|x450px|right]] | [[Fil:Lönnmördare.jpg|thumb|x450px|right]] | ||
− | '''[[Hälsa]]:''' | + | '''[[Hälsa]]:''' 12 |
'''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 7 | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 7 | ||
Rad 758: | Rad 322: | ||
'''[[Storlek]]:''' +0 | '''[[Storlek]]:''' +0 | ||
− | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper|Medveten]] | + | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] |
+ | |||
+ | '''[[Erfarenhet|Kompetens]]:''' 3 | ||
''Cloak & dagger.'' | ''Cloak & dagger.'' | ||
Rad 765: | Rad 331: | ||
! [[Grundegenskap]] | ! [[Grundegenskap]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | ||
| style="text-align: center;" | '''4''' | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | ||
| style="text-align: center;" | '''4''' | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | ||
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | Resten | | style="font-weight: bold;" | Resten | ||
| style="text-align: center;" | '''0''' | | style="text-align: center;" | '''0''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Egna [[Framgångsslag]] | ! Egna [[Framgångsslag]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] |
| style="text-align: center;" | '''8''' | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''16 / 11''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''17 / 12''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] |
− | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''18 / 13''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Rad 934: | Rad 365: | ||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Grundfärdigheter|Lönndom]] | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Lönndom]] | ||
− | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Överfall]] |
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksam]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksam]] | ||
Rad 941: | Rad 372: | ||
| [[Färdighet#Grundfärdigheter|Spänstighet]] | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Spänstighet]] | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Slagsmål]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Slagsmål]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Inbrott]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Inbrott]] | ||
Rad 949: | Rad 377: | ||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | ||
− | | | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Härdad]] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Rad 958: | Rad 384: | ||
== Relevanta länkar == | == Relevanta länkar == | ||
− | |||
*[[Bakgrund]] | *[[Bakgrund]] | ||
*[[Komplikation]] | *[[Komplikation]] | ||
Rad 964: | Rad 389: | ||
*[[Hord]] | *[[Hord]] | ||
*[[Rasegenskaper]] | *[[Rasegenskaper]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Nuvarande version från 19 november 2023 kl. 13.06
NonPlayerCharacter. En karaktär som styrs av SL. Längre ned finns några arketyper listade.
Ödesvalda NPCs: Detta förekommer visserligen men är sällsynt. En hjälte, huvudskurk eller trollkarl är exempel på NPCs som borde vara Ödesvalda. Det kan förståss också gälla NPCs som av någon annan anledning är centrala i kampanjen.
NPCs och Hälsa: De allra flesta NPCs drar sig ur en strid då de är Skadade.
NPCs och Komplikationer: NPCs kan inte ta Komplikationer.
Innehåll
Exempel NPCs[redigera]
Yrkesfärdigheter: Detta är de Färdigheter som är mest centrala i NPCns värv. En krigare t ex. har alltid lagt ett Färdighetspoäng i Närkamp eller Pricksäkerhet. NPCn har samtliga Yrkesfärdigheter.
Favoriserade Färdigheter ( x ): NPCn har så gott som alltid några av dessa. Hur många som plockas står skrivet inom parantes i rubriken och avgörs av NPCns Erfarenhetsnivå.
