Skillnad mellan versioner av "NPC"
Louie (Diskussion | bidrag) |
|||
| (75 mellanliggande versioner av 10 användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
'''<u>[[Ödesvald]]a NPCs:</u>''' | '''<u>[[Ödesvald]]a NPCs:</u>''' | ||
Detta förekommer visserligen men är sällsynt. | Detta förekommer visserligen men är sällsynt. | ||
| − | En hjälte, huvudskurk eller | + | En hjälte, huvudskurk eller [[Talang|Trollkarl]] är exempel på NPCs som borde vara [[Ödesvald]]a. |
Det kan förståss också gälla NPCs som av någon annan anledning är centrala i kampanjen. | Det kan förståss också gälla NPCs som av någon annan anledning är centrala i kampanjen. | ||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
De allra flesta NPCs drar sig ur en strid då de är [[Hälsa|Skadade]]. | De allra flesta NPCs drar sig ur en strid då de är [[Hälsa|Skadade]]. | ||
| − | '''<u>NPCs och [[ | + | '''<u>NPCs och [[Komplikationer]]:</u>''' |
| − | + | NPCs kan inte ta [[Komplikationer]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Rad 39: | Rad 23: | ||
NPCn har så gott som alltid några av dessa. Hur många som plockas står skrivet inom parantes i rubriken och avgörs av NPCns [[Erfarenhet]]snivå. | NPCn har så gott som alltid några av dessa. Hur många som plockas står skrivet inom parantes i rubriken och avgörs av NPCns [[Erfarenhet]]snivå. | ||
| − | + | '''<u>NPCer och [[Komplikation]]er:</u>''' | |
| − | + | NPCer kan inte ta [[Komplikation]]er. | |
| − | |||
| − | |||
| − | '''<u>NPCer och [[ | ||
| − | |||
| − | |||
== Bonde [[Erfarenhet|(Normal)]] == | == Bonde [[Erfarenhet|(Normal)]] == | ||
| − | [[Fil: | + | [[Fil:Bönder.jpg|thumb|x450px|right]] |
| − | '''[[Hälsa]]:''' | + | '''[[Hälsa]]:''' 16 |
'''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 8 | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 8 | ||
| Rad 58: | Rad 37: | ||
'''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | ||
| + | |||
| + | '''[[Erfarenhet|Kompetens]]:''' 2 | ||
''Bönder utgör den absoluta majoriteten av Davands mänskliga invånare.'' | ''Bönder utgör den absoluta majoriteten av Davands mänskliga invånare.'' | ||
| Rad 65: | Rad 46: | ||
! [[Grundegenskap]] | ! [[Grundegenskap]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''1''' |
| − | | | + | |- |
| − | | style=" | + | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] |
| − | + | | style="text-align: center;" | '''1''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| − | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap| | + | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Andlighet]] |
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''1''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | ||
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | Resten | | style="font-weight: bold;" | Resten | ||
| style="text-align: center;" | '''0''' | | style="text-align: center;" | '''0''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! Egna [[Framgångsslag]] | ! Egna [[Framgångsslag]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet | + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] |
| style="text-align: center;" | '''6''' | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[Färdighet|Hantverk ( x )]] med ''Tungt'' [[Redskapspaket]] | + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Hantverk ( x )]] med ''Tungt'' [[Redskapspaket]] |
| + | | style="text-align: center;" | '''10''' | ||
| + | |- | ||
| + | | - [[Defensiva handlingar|Ducka]] | ||
| style="text-align: center;" | '''8''' | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Kasst'' ''Lätt'' [[Vapen]] |
| − | | style="text-align: center;" | '''3''' | + | | style="text-align: center;" | '''8 / 3''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Kasst'' ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
| − | | style="text-align: center;" | '''4''' | + | | style="text-align: center;" | '''9 / 4''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Kasst'' ''Tungt'' [[Vapen]] |
| − | | style="text-align: center;" | '''5''' | + | | style="text-align: center;" | '''10 / 5''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Rad 211: | Rad 88: | ||
! Favoriserade [[Färdighet|Färdigheter]] (1) | ! Favoriserade [[Färdighet|Färdigheter]] (1) | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Hantverk]] | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Hantverk (1)]] |
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Sjöfart]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Sjöfart]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Packåsna]] |
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Kok-konst]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Kok-konst]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Djurskötsel]] |
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Överlevnad]] |
|} | |} | ||
| − | == | + | == Soldat [[Erfarenhet|(Normal)]] == |
| − | [[Fil: | + | [[Fil:Soldat.jpg|thumb|x450px|right]] |
| − | + | ||
| − | '''[[Hälsa]]:''' | + | '''[[Hälsa]]:''' 19 |
| − | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' | + | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 10 |
'''[[Storlek]]:''' +0 | '''[[Storlek]]:''' +0 | ||
| Rad 238: | Rad 115: | ||
'''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | ||
| − | '' | + | '''[[Erfarenhet|Kompetens]]:''' 2 |
| − | '' | + | |
| + | ''Stadsvakter och dylikt.'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! [[Grundegenskap]] | ! [[Grundegenskap]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | ||
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''1''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | ||
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | Resten | | style="font-weight: bold;" | Resten | ||
| style="text-align: center;" | '''0''' | | style="text-align: center;" | '''0''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! Egna [[Framgångsslag]] | ! Egna [[Framgångsslag]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet | + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] |
| style="text-align: center;" | '''6''' | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Defensiva handlingar|Ducka]] |
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''9''' |
| − | | | + | |- |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | '''13 / 8''' |
| − | | style="text-align: center;" | | + | |- |
| − | | | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | '''14 / 9''' |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] |
| + | | style="text-align: center;" | '''15 / 10''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! [[Färdighet|Yrkesfärdigheter]] | ||
| + | ! Favoriserade [[Färdighet|Färdigheter]] (1) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Slagsmål]] | ||
| + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Rida]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Härdad]] | ||
| + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Fältslag]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] |
| − | + | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Väderbiten]] |
| − | + | |} | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | == Knekt [[Erfarenhet|(Erkänd)]] == |
| − | + | [[Fil:Knekt.jpg|thumb|x450px|right]] | |
| − | + | ||
| + | '''[[Hälsa]]:''' 23 | ||
| + | |||
| + | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 9 | ||
| + | |||
| + | '''[[Storlek]]:''' +0 (+2 för [[Talang|Stadig]]) | ||
| + | |||
| + | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | ||
| + | |||
| + | '''[[Erfarenhet|Kompetens]]:''' 3 | ||
| + | |||
| + | ''Karasetiska krigare och härdade veteraner.'' | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! [[Grundegenskap]] | ||
| + | ! Värde | ||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] |
| style="text-align: center;" | '''4''' | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kunskap]] |
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| − | | style="text-align: center;" | 4 | + | |- |
| − | | style=" | + | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | '''4''' |
| − | | style="text-align: center;" | | + | |- |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="font-weight: bold;" | Resten |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | '''0''' |
| − | | style="text-align: center;" | | + | |- |
| − | | style="text-align: center;" | | + | ! Egna [[Framgångsslag]] |
| + | ! Värde | ||
| + | |- | ||
| + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''9''' | ||
| + | |- | ||
| + | | - [[Defensiva handlingar|Ducka]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''12''' | ||
| + | |- | ||
| + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''16 / 11''' | ||
| + | |- | ||
| + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''17 / 12''' | ||
| + | |- | ||
| + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''18 / 13''' | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! [[Färdighet|Yrkesfärdigheter]] | ! [[Färdighet|Yrkesfärdigheter]] | ||
| − | ! Favoriserade [[Färdighet|Färdigheter]] ( | + | ! Favoriserade [[Färdighet|Färdigheter]] (2) |
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Slagsmål]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Slagsmål]] | ||
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Kunskap hemkultur (3)]] |
| + | |- | ||
| + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Härdad]] | ||
| + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Beslutsam]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Väderbiten]] |
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Djurskötsel]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Fältslag]] |
| − | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] |
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | ||
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Rida]] |
|} | |} | ||
| + | '''[[Talang|Stadig / Skarpskytt]]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | '''[[Hälsa]]:''' | + | == Stråtrövare [[Erfarenhet|(Normal)]] == |
| + | [[Fil:Stråtrövare.jpg|thumb|x450px|right]] | ||
| + | |||
| + | '''[[Hälsa]]:''' 14 | ||
| − | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' | + | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 7 |
'''[[Storlek]]:''' +0 | '''[[Storlek]]:''' +0 | ||
| Rad 408: | Rad 259: | ||
'''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] | ||
| − | '' | + | '''[[Erfarenhet|Kompetens]]:''' 2 |
| − | '' | + | |
| + | ''Råskinn & elakingar.'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! [[Grundegenskap]] | ! [[Grundegenskap]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | ||
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | ||
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''1''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | Resten | | style="font-weight: bold;" | Resten | ||
| style="text-align: center;" | '''0''' | | style="text-align: center;" | '''0''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! Egna [[Framgångsslag]] | ! Egna [[Framgångsslag]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet | + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] |
| style="text-align: center;" | '''6''' | | style="text-align: center;" | '''6''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Defensiva handlingar|Ducka]] |
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''9''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] |
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''13 / 8''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''14 / 9''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] |
| − | + | | style="text-align: center;" | '''15 / 10''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | style="text-align: center;" | ''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Rad 552: | Rad 303: | ||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Slagsmål]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Slagsmål]] | ||
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Spänstighet]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Lönndom]] |
| − | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Överlevnad]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] |
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Härdad]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Överfall]] |
|} | |} | ||
| − | + | == Lönnmördare [[Erfarenhet|(Erkänd)]] == | |
| − | == | + | [[Fil:Lönnmördare.jpg|thumb|x450px|right]] |
| − | [[Fil: | ||
'''[[Hälsa]]:''' 19 | '''[[Hälsa]]:''' 19 | ||
| − | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' | + | '''[[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]:''' 7 |
| − | '''[[Storlek]]:''' +0 | + | '''[[Storlek]]:''' +0 |
| − | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper|Medveten]] | + | '''[[Rasegenskaper#Väsentyper|Väsentyper]]:''' [[Rasegenskaper#Väsentyper|Medveten]] |
| − | '' | + | '''[[Erfarenhet|Kompetens]]:''' 3 |
| − | '' | + | |
| + | ''Cloak & dagger.'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! [[Grundegenskap]] | ! [[Grundegenskap]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Kamp]] | ||
| style="text-align: center;" | '''4''' | | style="text-align: center;" | '''4''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Smidighet]] | ||
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''4''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap| | + | | style="font-weight: bold;" | [[Grundegenskap|Fysik]] |
| style="text-align: center;" | '''2''' | | style="text-align: center;" | '''2''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | Resten | | style="font-weight: bold;" | Resten | ||
| style="text-align: center;" | '''0''' | | style="text-align: center;" | '''0''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! Egna [[Framgångsslag]] | ! Egna [[Framgångsslag]] | ||
! Värde | ! Värde | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet | + | | - [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align: center;" | '''8''' | | style="text-align: center;" | '''8''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Defensiva handlingar|Ducka]] |
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''12''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Lätt'' [[Vapen]] |
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''16 / 11''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Medeltungt'' [[Vapen]] |
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''17 / 12''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | - [[ | + | | - [[Offensiva handlingar|Anfall]] med ''Tungt'' [[Vapen]] |
| − | | style="text-align: center;" | ''' | + | | style="text-align: center;" | '''18 / 13''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Rad 730: | Rad 371: | ||
! Favoriserade [[Färdighet|Färdigheter]] (2) | ! Favoriserade [[Färdighet|Färdigheter]] (2) | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Lönndom]] |
| − | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Överfall]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksam]] |
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Beslutsam]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Beslutsam]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Färdighet# | + | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Spänstighet]] |
| − | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter| | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Slagsmål]] |
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Vaksamhet]] | ||
| + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Flinka fingrar]] | ||
|- | |- | ||
| [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | | [[Färdighet#Grundfärdigheter|Närkamp / Pricksäkerhet]] | ||
| − | | | + | | [[Färdighet#Allmänna färdigheter|Härdad]] |
|} | |} | ||
| − | |||
== Relevanta länkar == | == Relevanta länkar == | ||
| − | |||
*[[Bakgrund]] | *[[Bakgrund]] | ||
*[[Komplikation]] | *[[Komplikation]] | ||
| Rad 760: | Rad 396: | ||
*[[Hord]] | *[[Hord]] | ||
*[[Rasegenskaper]] | *[[Rasegenskaper]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Nuvarande version från 30 maj 2025 kl. 11.01
NonPlayerCharacter. En karaktär som styrs av SL. Längre ned finns några arketyper listade.
Ödesvalda NPCs: Detta förekommer visserligen men är sällsynt. En hjälte, huvudskurk eller Trollkarl är exempel på NPCs som borde vara Ödesvalda. Det kan förståss också gälla NPCs som av någon annan anledning är centrala i kampanjen.
NPCs och Hälsa: De allra flesta NPCs drar sig ur en strid då de är Skadade.
NPCs och Komplikationer: NPCs kan inte ta Komplikationer.
Innehåll
Exempel NPCs[redigera]
