Skillnad mellan versioner av "Material"
Louie (Diskussion | bidrag) |
Louie (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 63: | Rad 63: | ||
'''<u>Krestaul:'''</u> | '''<u>Krestaul:'''</u> | ||
| − | # + | + | # +2 På T8:an när man slår [[Reparera|Slitage]]. |
Nuvarande version från 23 januari 2026 kl. 15.51
Här listas alla egenskaper på alla Material.
Innehåll
Regler[redigera]
Materialtyp: Varje Redskapspaket är dedikerat till en viss Materialtyp (mjuka material, hårda material eller papper).
Hårdhet: Redskapspaketet/Stationens Hårdhet får inte vara lägre än Hårdheten på det som Tillverkas. Ett Redskapspakets Hårdhet är densamma som Materialet som det är gjort i.
Material & Bök: # 1 Materialenhet väger 1 Bök. # Vissa Material är tyngre respektive lättare än andra. Detta ignoreras helt vad gäller Materialenheter. 1 enhet Krestaul tar upp lika mycket Bärförmåga som 1 enhet tyg. # Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
| Material | Redskapspaket | Hårdhet | Pris / enhet |
|---|---|---|---|
| Papper | // INGET REGELSTÖD ÄNNU // | -1 | 2 |
| Mjuka primitiva material | Sömnadspaket | 0 | 2 |
| Hårda primitiva material | Grovhantverkspaket | 1 | 2 |
| Brons | Grovhantverkspaket | 1 | 16 |
| Järn | Grovhantverkspaket | 2 | 8 |
| Värnglas | Grovhantverkspaket | 2 | 32 |
| Krestaul | Grovhantverkspaket | 3 | "640" |
Värnglas: # Om ett Närstridsanfall med ett Vapen gjort i Värnglas orsakar mindre än 4 Påfrestning på målets Hälsa, så måste anfallaren slå ett Slitage-slag på Vapnet. # Om ett Avståndsanfall med Spetsar gjorda i Värnglas orsakar mindre än 4 Påfrestning på målets Hälsa, så försvinner den Påfrestningen som skulle ha drabbat målets Hälsa.
Krestaul: # +2 På T8:an när man slår Slitage.
Rustningar[redigera]
| Material | Värde | Redskapspaket | Rustningsvärde |
|---|---|---|---|
| Päls, råhud, linne etc. | +0 på Tillverkaslaget | Sömnadspaket | x 1 |
| Brons | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | x 1 |
| Järn | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | x 2 |
| Krestaul | -15 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | x 4 |
Sköldar[redigera]
| Material | Värde | Redskapspaket | Tålighet |
|---|---|---|---|
| Trä | +0 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | +0 |
| Råhud | +0 på Tillverkaslaget | Sömnadspaket | +0 |
| Brons | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | +2 |
| Järn | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | +2 |
| Krestaul | -15 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | +6 |
Närstridsvapen[redigera]
| Material | Värde | Redskapspaket | Off. SM |
|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | +2 |
| Brons | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | +3 |
| Järn | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | +3 |
| Värnglas | -10 på Tillverkaslaget | // INGET REGELSTÖD // | +4 |
| Krestaul | -15 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | +6 |
Avståndsvapen[redigera]
| Material | Värde | Redskapspaket | Krav |
|---|---|---|---|
| Linne, hampa, tagel, läder etc. | -5 på Tillverkaslaget | Sömnadspaket | Går bara att bygga Slunga med. |
| Ben, trä etc. | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Går inte att Tillverka Armborst med. |
| Brons | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med. |
| Järn | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med. |
Läger & kläder[redigera]
| Material | Värde | Redskapspaket |
|---|---|---|
| Päls, ull, linne, tagel, skinn etc. | -5 på Tillverkaslaget | Sömnadspaket |
Grovhantverkspaket[redigera]
| Material | Värde | Redskapspaket | Kan Reparera | Kan Tillverka |
|---|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | +0 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Ben, sten eller trä etc. + Brons | Ben, sten eller trä etc. |
| Brons | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn | Ben, sten eller trä etc. + Brons |
| Järn | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn |
| Krestaul | -15 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul | Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul |
Sömnadspaket[redigera]
| Material | Värde | Redskapspaket | Kan Reparera | Kan Tillverka |
|---|---|---|---|---|
| Ben, sten eller trä etc. | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket | Ben, sten eller trä etc. + Brons | Ben, sten eller trä etc. |
Brygdpaket[redigera]
| Material | Värde | Redskapspaket |
|---|---|---|
| Brons | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket |
| Järn | -5 på Tillverkaslaget | Grovhantverkspaket |
Kunskapspaket[redigera]
| Material | Värde | Redskapspaket |
|---|---|---|
| Skinn, ull etc. | -5 på Tillverkaslaget | Sömnadspaket |
| Papper | -5 på Tillverkaslaget | Skrivpaket |
Rep[redigera]
| Material | Värde | Redskapspaket |
|---|---|---|
| Hampa, tagel, etc. | -5 på Tillverkaslaget | Sömnadspaket |