Skillnad mellan versioner av "Skal"
Louie (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '==== Kategori: Framgångstabell, Besvärjelser ==== '''<u>Framgångsslag:</u>''' ''Utfall'' = [ '''2T8''' ] + [ Framgångsslag#Framgångsv...') |
Louie (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 119: | Rad 119: | ||
Värdet funkar som en [[Hälsa|Hälsobuffer]] dedikerat till [[Påfrestning]] som fås vid [[Skadeyttring|Våldsamma händelser]]. I princip kan man säga att det fungerar som ytterligare lager med [[Raud]]. | Värdet funkar som en [[Hälsa|Hälsobuffer]] dedikerat till [[Påfrestning]] som fås vid [[Skadeyttring|Våldsamma händelser]]. I princip kan man säga att det fungerar som ytterligare lager med [[Raud]]. | ||
Barriär ligger mellan [[Storlek]] och [[Raud]] i skadeflödet. | Barriär ligger mellan [[Storlek]] och [[Raud]] i skadeflödet. | ||
| − | + | '''<u>Skadeflöde:</u>''' | |
| − | ''' | + | |
| + | '''<u>Skadeflöde:</u>''' | ||
| + | [[Påfrestning]] som fås i en [[Påfrestning#Regler|Våldsam händelse]] måste passera flera hinder innan den drabbar en karaktärs [[Hälsa]]. | ||
| + | Dessa nämns i tur och ordning nedan. Allra först reduceras [[Påfrestning]]en av offrets [[Skadetärning|Def. SB]]. | ||
| + | Den [[Påfrestning]] som blir kvar reduceras först av offrets [[Skal|Barriär]], sedan [[Raud]] och sist [[Skydd#Regler|Rustningsvärde]]. | ||
| + | |||
| + | '''1. [[Storlek]]:''' | ||
# Skyddar ej mot [[Trevnad|Köld]], sjukdom, [[Rörlighet|Fall]] eller drunkning. | # Skyddar ej mot [[Trevnad|Köld]], sjukdom, [[Rörlighet|Fall]] eller drunkning. | ||
| − | '''2 | + | '''2. [[Raud]]:''' |
| − | + | # Skyddar mot Påfrestning som fås vid ''Våldsamma händelser''. | |
| − | |||
| − | |||
| − | # Skyddar mot | ||
| − | ''' | + | '''3. [[Skydd#Regler|Rustningsvärde]]:''' |
# Skyddar ej mot [[Trevnad|Köld]], sjukdom, [[Extrakt|Gift]] eller drunkning. | # Skyddar ej mot [[Trevnad|Köld]], sjukdom, [[Extrakt|Gift]] eller drunkning. | ||
| − | # Skyddar enbart mot | + | # Skyddar enbart mot Påfrestning som fås vid ''Våldsamma händelser''. |
'''Notis:''' Eftersom [[Raud]] och ''barriär'' är innan [[Skydd#Regler|Rustningsvärde]] i ''Skadeflödet'' så reduceras inte [[Påfrestning]] som går på [[Raud]] (eller ''barriär'') av [[Skydd#Regler|Rustning]]. | '''Notis:''' Eftersom [[Raud]] och ''barriär'' är innan [[Skydd#Regler|Rustningsvärde]] i ''Skadeflödet'' så reduceras inte [[Påfrestning]] som går på [[Raud]] (eller ''barriär'') av [[Skydd#Regler|Rustning]]. | ||
| Rad 153: | Rad 156: | ||
*[[Hälsa]] | *[[Hälsa]] | ||
*[[Skadetärning]] | *[[Skadetärning]] | ||
| + | *[[Skydd]] | ||
*[[Hantera förtrollning]] | *[[Hantera förtrollning]] | ||
*[[Varsebli]] | *[[Varsebli]] | ||
Versionen från 24 november 2024 kl. 16.48
Kategori: Framgångstabell, Besvärjelser
Framgångsslag: Utfall = [ 2T8 ] + [ FV ] +- [ SV ] FV = [ Andlighet ] + [ Kompetens ] + [ 2 ifall man har Kraft ] + [ 1-5 ifall man har ett Redskapspaket ] Vanlig Komplikation: Slitage på Redskapspaketet eller 1T8 Skada Manakostnad: 2
| Utfall | Resultat |
|---|---|
| Väldigt misslyckat (VM) | Besvärjaren tar 1T8 Skada |
| Misslyckat (M) | Ingen effekt. |
| Delvis lyckat (DL) | Målen får 2 barriär.
Om målet för Besvärjelsen är besvärjaren själv så får denne 3 barriär istället. |
| Lyckat (L) | Målen får 4 barriär.
Om målet för Besvärjelsen är besvärjaren själv så får denne 6 barriär istället. |
| Väldigt lyckat (VL) | Målen får 8 barriär.
Om målet för Besvärjelsen är besvärjaren själv så får denne 12 barriär istället. |
| Antal mål | SV |
|---|---|
| 1 Person | 0 |
| 2 Personer | -5 |
| 3 Personer | -10 |
| Förankring | SV |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 10 | -5 |
| 15 | -10 |
| Utövande | SV |
|---|---|
| Uppenbart | 0 |
| Diskret | -5 |
| Ritual | Fördel / Nackdel |
|---|---|
| 15 Minuter | Fördel |
| 1 Handling | - |
| 1 Snabb handling | Nackdel |
| Avstånd | SV |
|---|---|
| Samma Hx | 0 |
| Inom 2 Hx | -5 |
| Inom 4 Hx | -10 |
| Varaktighet | SV |
|---|---|
| 1 dag | 0 |
| 2 dagar | -5 |
| 4 dagar | -10 |
Barriär: Värdet funkar som en Hälsobuffer dedikerat till Påfrestning som fås vid Våldsamma händelser. I princip kan man säga att det fungerar som ytterligare lager med Raud. Barriär ligger mellan Storlek och Raud i skadeflödet. Skadeflöde: Skadeflöde: Påfrestning som fås i en Våldsam händelse måste passera flera hinder innan den drabbar en karaktärs Hälsa. Dessa nämns i tur och ordning nedan. Allra först reduceras Påfrestningen av offrets Def. SB. Den Påfrestning som blir kvar reduceras först av offrets Barriär, sedan Raud och sist Rustningsvärde. 1. Storlek: # Skyddar ej mot Köld, sjukdom, Fall eller drunkning. 2. Raud: # Skyddar mot Påfrestning som fås vid Våldsamma händelser. 3. Rustningsvärde: # Skyddar ej mot Köld, sjukdom, Gift eller drunkning. # Skyddar enbart mot Påfrestning som fås vid Våldsamma händelser.
Notis: Eftersom Raud och barriär är innan Rustningsvärde i Skadeflödet så reduceras inte Påfrestning som går på Raud (eller barriär) av Rustning.
Relevanta karaktärsegenskaper
- Grundegenskaper: Andlighet
- Färdigheter: Kraft, Ytlig kunskap (Magi), Kunskap (Magi), Fördjupad kunskap (Magi)
- Talanger: Besvärjare, Besvärjelsemästare