NPC
Version från den 26 april 2023 kl. 19.27 av 85.24.242.233 (Diskussion)
NonPlayerCharacter. En karaktär som styrs av SL. Längre ned finns några arketyper listade.
Ödesvalda NPCs: Detta förekommer visserligen men är sällsynt. En hjälte, huvudskurk eller trollkarl är exempel på NPCs som borde vara Ödesvalda. Det kan förståss också gälla NPCs som av någon annan anledning är centrala i kampanjen.
NPCs och Hälsa: De allra flesta NPCs drar sig ur en strid då de är Skadade.
Notis: NPCs kan inte ta Komplikationer.
Innehåll
Exempel NPCs
Yrkesfärdigheter: Detta är de Färdigheter som är mest centrala i NPCns värv. En krigare t ex. har alltid lagt ett Färdighetspoäng i Närkamp eller Pricksäkerhet. NPCn har samtliga Yrkesfärdigheter.
Favoriserade Färdigheter ( x ): NPCn har så gott som alltid några av dessa. Hur många som plockas står skrivet inom parantes i rubriken och avgörs av NPCns Erfarenhetsnivå.
Skadebonus (SB): Denna står inte utskriven på annat än Slagsmål eftersom det beror på vilket Material deras Vapen är gjort i. Glöm inte att räkna in Storlek i Skadebonus.
NPCer och Erfarenhetsnivåer: Vanliga NPCers Erfarenhetspoäng går så gott som alltid att dela på 9. De hamnar således strax innan Talangen.
NPCer och Komplikationer: NPCer kan inte ta Komplikationer.
Bonde (Normal)
Hälsa: 14
Bärförmåga: 8
Storlek: +0
Kompetens: 0
Bönder utgör den absoluta majoriteten av Davands mänskliga invånare. De vallar får, tröskar råg, maler säd och snackar skit om grannbyn.
Grundegenskap | Värde |
---|---|
Kamp | 3 |
Smidighet | 3 |
Andlighet | 3 |
Fysik | 4 |
Resten | 2 |
Egna Framgångsslag | Värde |
- Vaksamhet (Vana) | 7 |
- Hantverk ( x ) med Tungt Redskapspaket | 10 |
- Anfall med Kasst Lätt Vapen | 8 / 3 |
- Anfall med Kasst Medeltungt Vapen | 9 / 4 |
- Anfall med Kasst Tungt Vapen | 10 / 5 |
Yrkesfärdigheter | Favoriserade Färdigheter (1) |
---|---|
Händig | Sjöfart |
Packåsna | Kok-konst |
Djurskötsel | Närkamp / Pricksäkerhet |
Vana ( x ) | Överlevnad |
Soldat (Normal)
Hälsa: 16
Bärförmåga: 10
Storlek: +0
Kompetens: 0
Stadsvakter och dylikt.
Grundegenskap | Värde |
---|---|
Kamp | 4 |
Smidighet | 3 |
Fysik | 4 |
Resten | 2 |
Egna Framgångsslag | Värde |
- Vaksamhet (Vana) | 7 |
- Anfall med Lätt Vapen | 13 / 8 |
- Anfall med Medeltungt Vapen | 14 / 9 |
- Anfall med Tungt Vapen | 15 / 10 |
Notis: Bågskyttar slår Gard med samma värde som Ducka eftersom de inte har Närkamp.
Yrkesfärdigheter | Favoriserade Färdigheter (1) |
---|---|
Slagsmål | Rida |
Härdad | Fältslag |
Vana ( x ) | Väderbiten |
Närkamp / Pricksäkerhet | Närkamp / Pricksäkerhet |
Knekt (Erkänd)
Hälsa: 20
Bärförmåga: 9
Kompetens: 2
Karasetiska krigare och härdade veteraner.
Grundegenskap | Värde |
---|---|
Kamp | 6 |
Kunskap | 4 |
Fysik | 6 |
Resten | 2 |
Egna Framgångsslag | Värde |
- Vaksamhet (Vana) | 9 |
- Anfall med Lätt Vapen | 16 / 11 |
- Anfall med Medeltungt Vapen | 17 / 12 |
- Anfall med Tungt Vapen | 18 / 13 |
Yrkesfärdigheter | Favoriserade Färdigheter (2) |
---|---|
Slagsmål | Fördjupad kunskap (Hemkultur) |
Härdad | Beslutsam |
Väderbiten | Djurskötsel |
Vana ( x ) | Rida |
Fältslag | Vaksamhet |
Närkamp / Pricksäkerhet |
Stadig / Skarpskytt
Stråtrövare (Normal)
Hälsa: 12
Bärförmåga: 7
Storlek: +0
Kompetens: 0
Råskinn & elakingar.
Grundegenskap | Värde |
---|---|
Kamp | 4 |
Smidighet | 4 |
Fysik | 3 |
Resten | 2 |
Egna Framgångsslag | Värde |
- Vaksamhet (Vana) | 7 |
- Anfall med Lätt Vapen | 13 / 8 |
- Anfall med Medeltungt Vapen | 14 / 9 |
- Anfall med Tungt Vapen | 15 / 10 |
Notis: Bågskyttar slår Gard med samma värde som Ducka eftersom de inte har Närkamp.
Yrkesfärdigheter | Favoriserade Färdigheter (1) |
---|---|
Slagsmål | Spänstighet |
Lönndom | Överlevnad |
Vana ( x ) | Överfall |
Närkamp / Pricksäkerhet | Härdad |
Lönnmördare (Erkänd)
Hälsa: 12
Bärförmåga: 7
Storlek: +0
Kompetens: 1
Cloak & dagger.
Grundegenskap | Värde |
---|---|
Kamp | 6 |
Smidighet | 6 |
Fysik | 4 |
Resten | 2 |
Egna Framgångsslag | Värde |
- Vaksamhet (Vana) | 8 |
- Anfall med Lätt Vapen | 16 / 11 |
- Anfall med Medeltungt Vapen | 17 / 12 |
- Anfall med Tungt Vapen | 18 / 13 |
Yrkesfärdigheter | Favoriserade Färdigheter (2) |
---|---|
Lönndom | Överfall |
Vaksam | Beslutsam |
Spänstighet | Slagsmål |
Vana ( x ) | Härdad |
Inbrott | Vaksamhet |
Närkamp / Pricksäkerhet |
Kvick / Skarpskytt