Skillnad mellan versioner av "Rasegenskaper"
Louie (Diskussion | bidrag) |
Louie (Diskussion | bidrag) |
||
(19 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
# Alla som är i [[Närstridsanfall#Regler för Närstrid|Närstrid]] med varelsen tar 2 [[Påfrestning|Utmattning]] per [[Basregler för strid|Stridsrunda]]. | # Alla som är i [[Närstridsanfall#Regler för Närstrid|Närstrid]] med varelsen tar 2 [[Påfrestning|Utmattning]] per [[Basregler för strid|Stridsrunda]]. | ||
# [[Trevnad]] från [[Läger, kläder & proviant|Reseutrustning]] drar ned mängden [[Påfrestning|Utmattning]] man tar. | # [[Trevnad]] från [[Läger, kläder & proviant|Reseutrustning]] drar ned mängden [[Påfrestning|Utmattning]] man tar. | ||
− | # Upptäckaren får [[Framgångsslag#Fördel / Nackdel|Fördel]] när man [[Perception | + | # Upptäckaren får [[Framgångsslag#Fördel / Nackdel|Fördel]] när man [[Perception|Gömmer sig]]. Gäller inte i vinterlandskap. |
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Bastjur#Istroll|Istroll]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Bastjur#Istroll|Istroll]] | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
# Alla som är i intilliggande [[Förflyttningar|Hx]] med varelsen tar 2 [[Påfrestning|Utmattning]] per [[Basregler för strid|Stridsrunda]]. | # Alla som är i intilliggande [[Förflyttningar|Hx]] med varelsen tar 2 [[Påfrestning|Utmattning]] per [[Basregler för strid|Stridsrunda]]. | ||
# [[Trevnad]] från [[Läger, kläder & proviant|Reseutrustning]] drar ned mängden [[Påfrestning|Utmattning]] man tar. | # [[Trevnad]] från [[Läger, kläder & proviant|Reseutrustning]] drar ned mängden [[Påfrestning|Utmattning]] man tar. | ||
− | # Upptäckaren får [[Framgångsslag#Fördel / Nackdel|Fördel]] när man [[Perception | + | # Upptäckaren får [[Framgångsslag#Fördel / Nackdel|Fördel]] när man [[Perception|Gömmer sig]]. Gäller inte i vinterlandskap. |
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Bastjur#Hrimturse|Hrimturse]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Bastjur#Hrimturse|Hrimturse]] | ||
Rad 24: | Rad 24: | ||
'''<u>Ickefysisk (1):</u>''' | '''<u>Ickefysisk (1):</u>''' | ||
− | ''Varelsen har fysisk form men upprätthålls av | + | ''Varelsen har fysisk form men upprätthålls av magi istället för biologi.'' |
# Kan bara få [[Påfrestning]] av [[Besvärjelser]] eller [[Skadeyttring|Våldsamma händelser]] ([[Extrakt|Gift]], sjukdom, drunkning etc. gör ingen [[Påfrestning#Skada|Skada]]). | # Kan bara få [[Påfrestning]] av [[Besvärjelser]] eller [[Skadeyttring|Våldsamma händelser]] ([[Extrakt|Gift]], sjukdom, drunkning etc. gör ingen [[Påfrestning#Skada|Skada]]). | ||
− | # [[Hälsa]] = | + | # [[Hälsa]] = [ '''[[Grundegenskap|Andlighet]]''' ] + [ '''[[Grundegenskap|Fysik]]''' ] + [ 10 ] |
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' Lägre vandöda, mara, dödsgast, kummelgast, [[Serguontjos#Draugr|Draugr]], [[Serguontjos#Blotrese|Blotrese]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' Lägre vandöda, mara, dödsgast, kummelgast, [[Serguontjos#Draugr|Draugr]], [[Serguontjos#Blotrese|Blotrese]] | ||
Rad 36: | Rad 36: | ||
# Har inte '''[[Grundegenskap|Fysik]]''' (och inte heller [[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]). | # Har inte '''[[Grundegenskap|Fysik]]''' (och inte heller [[Bök & Bärförmåga|Bärförmåga]]). | ||
# Är immun mot all fysisk [[Påfrestning]]. | # Är immun mot all fysisk [[Påfrestning]]. | ||
− | # [[Hälsa]] = | + | # [[Hälsa]] = [ '''[[Grundegenskap|Andlighet]]''' x 2 ] + [ 10 ] |
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' Diser, gagneldir | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' Diser, gagneldir | ||
Rad 53: | Rad 53: | ||
# All terräng räknas som ''Jobbig'' i [[Resa|Narrativt spel]]. | # All terräng räknas som ''Jobbig'' i [[Resa|Narrativt spel]]. | ||
− | # Varelsen får - | + | # Varelsen får -5 på alla [[Framgångsslag]] i luften. |
Vid normal flygning så krävs inga slag. Men vid knepiga manövrar (t ex rädda någon som faller mot en säker död) så kan SL kräva ett [[Framgångsslag]] på [[Färdighet#Fördjupande färdigheter|Spänstighet]]. | Vid normal flygning så krävs inga slag. Men vid knepiga manövrar (t ex rädda någon som faller mot en säker död) så kan SL kräva ett [[Framgångsslag]] på [[Färdighet#Fördjupande färdigheter|Spänstighet]]. | ||
SL får då själv styra upp vad som händer på de olika framgångsnivåerna. Jag är för lat. | SL får då själv styra upp vad som händer på de olika framgångsnivåerna. Jag är för lat. | ||
− | # Varelsen kan inte [[ | + | # Varelsen kan inte [[Allmänna handlingar|Dra sig ur]] medan den flyger. |
− | |||
− | |||
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Isdrake|Isdrake, logedrake]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Isdrake|Isdrake, logedrake]] | ||
Rad 72: | Rad 70: | ||
# All terräng räknas som ''Hygglig'' i [[Resa|Narrativt spel]]. | # All terräng räknas som ''Hygglig'' i [[Resa|Narrativt spel]]. | ||
− | # Varelsen får | + | # Varelsen får [[Framgångsslag#Fördel / Nackdel|Nackdel]] på alla [[Framgångsslag]] i luften. |
Vid normal flygning så krävs inga slag. Men vid knepiga manövrar (t ex rädda någon som faller mot en säker död) så kan SL kräva ett [[Framgångsslag]] på [[Färdighet#Fördjupande färdigheter|Spänstighet]]. | Vid normal flygning så krävs inga slag. Men vid knepiga manövrar (t ex rädda någon som faller mot en säker död) så kan SL kräva ett [[Framgångsslag]] på [[Färdighet#Fördjupande färdigheter|Spänstighet]]. | ||
SL får då själv styra upp vad som händer på de olika framgångsnivåerna. Jag är för lat. | SL får då själv styra upp vad som händer på de olika framgångsnivåerna. Jag är för lat. | ||
− | # Att [[ | + | # Att [[Allmänna handlingar|Dra sig ur]] medan man flyger kostar 2 [[Basregler för strid|Handlingspoäng]]. |
− | |||
− | |||
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Skuugadrake|Skuugadrake]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Skuugadrake|Skuugadrake]] | ||
Rad 95: | Rad 91: | ||
Vid normal flygning så krävs inga slag. Men vid knepiga manövrar (t ex rädda någon som faller mot en säker död) så kan SL kräva ett [[Framgångsslag]] på [[Färdighet#Fördjupande färdigheter|Spänstighet]]. | Vid normal flygning så krävs inga slag. Men vid knepiga manövrar (t ex rädda någon som faller mot en säker död) så kan SL kräva ett [[Framgångsslag]] på [[Färdighet#Fördjupande färdigheter|Spänstighet]]. | ||
SL får då själv styra upp vad som händer på de olika framgångsnivåerna. | SL får då själv styra upp vad som händer på de olika framgångsnivåerna. | ||
− | |||
− | |||
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Hapja|Hapja]], [[Drakjord#Tornödla|Tornödla]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Hapja|Hapja]], [[Drakjord#Tornödla|Tornödla]] | ||
Rad 137: | Rad 131: | ||
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Forfaris#Varg|Varg, ulv, skoll, garm]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Forfaris#Varg|Varg, ulv, skoll, garm]] | ||
− | '''<u>Snabb ( | + | '''<u>Snabb ( MILJÖ ):</u>''' |
− | # x1,5 [[Förflyttningar|Förflyttning]] (avrunda nedåt). | + | # x1,5 [[Förflyttningar|Förflyttning]] (avrunda nedåt). |
# Egenskapen måste specificera vilken miljö det rör sig om. Något kan tillexempel vara ''Snabbt'' i luften, men inte på land. Miljön skrivs i parantesen. | # Egenskapen måste specificera vilken miljö det rör sig om. Något kan tillexempel vara ''Snabbt'' i luften, men inte på land. Miljön skrivs i parantesen. | ||
Rad 155: | Rad 149: | ||
''Varelsen har nämnvärt mycket bättre eller sämre perception än människor.'' | ''Varelsen har nämnvärt mycket bättre eller sämre perception än människor.'' | ||
− | # Slår [[Perception | + | # Slår [[Perception]]sslag med "X" som värde istället för 7. |
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Forfaris]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Forfaris]] | ||
− | |||
'''<u>Naturligt vapen:</u>''' | '''<u>Naturligt vapen:</u>''' | ||
− | # + | + | # +3 på [[Framgångsslag]] för [[Offensiva handlingar|Anfall]], [[Offensiva handlingar|Frenesi]] och [[Offensiva handlingar|Motvärn]]. |
− | # +2 [[Skadetärning| | + | # +2 [[Skadetärning|Off. SM]] på [[Offensiva handlingar|Anfall]], [[Offensiva handlingar|Frenesi]] och [[Offensiva handlingar|Motvärn]]. |
− | |||
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Forfaris|Varg, ulv, skoll, garm]], [[Drakjord|hapja, grottorm, skogsorm, sjöorm, drakar]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Forfaris|Varg, ulv, skoll, garm]], [[Drakjord|hapja, grottorm, skogsorm, sjöorm, drakar]] | ||
'''<u>Onaturlig styrka ( x ):</u>''' | '''<u>Onaturlig styrka ( x ):</u>''' | ||
− | # Varelsen får +x [[Skadetärning| | + | # Varelsen får +x [[Skadetärning|Off. SM]] på [[Närstridsanfall]]. |
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' Dödsgast, kummelgast, draugr | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' Dödsgast, kummelgast, draugr | ||
'''<u>Onaturligt svårdödad ( x ):</u>''' | '''<u>Onaturligt svårdödad ( x ):</u>''' | ||
− | # [[Skadetärning| | + | # Varelsen får +x [[Skadetärning|Def. SM]]. |
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' Dödsgast, kummelgast, draugr | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' Dödsgast, kummelgast, draugr | ||
Rad 186: | Rad 178: | ||
'''<u>Snärja:</u>''' | '''<u>Snärja:</u>''' | ||
# [[Offensiva handlingar|Greppa]] kostar bara 1 [[Basregler för strid|Handlingspoäng]]. | # [[Offensiva handlingar|Greppa]] kostar bara 1 [[Basregler för strid|Handlingspoäng]]. | ||
− | # [[ | + | # [[Allmänna handlingar|Hålla grepp]] är gratis. |
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Skogsorm|Grottorm, skogsorm, sjöorm]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Skogsorm|Grottorm, skogsorm, sjöorm]] | ||
Rad 193: | Rad 185: | ||
''Varelsens blod är såpass varmt eller frätande att det förstör det vapen som sätts dess kropp.'' | ''Varelsens blod är såpass varmt eller frätande att det förstör det vapen som sätts dess kropp.'' | ||
− | # [[Närstridsanfall]] som ger minst | + | # [[Närstridsanfall]] som ger minst 4 [[påfrestning]] på varelsen tvingar anfallaren att slå [[Reparera#Regler|Slitage]] för sitt [[Vapen]] eller ta 1T8 [[Påfrestning|Skada]]. |
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Skuugadrake|Skuugadrake]], järndrake | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Skuugadrake|Skuugadrake]], järndrake | ||
+ | |||
+ | '''<u>Ram:</u>''' | ||
+ | ''Besten har förstärkta partier med vilka den kan slå igenom statiska hinder.'' | ||
+ | |||
+ | # Bara ''Bestar'' kan ha den här egenskapen. | ||
+ | # Inte 5- [[Basregler för strid#Framgångsvärde(FV)|FV]] [[Forcera]] mot statiska hinder. | ||
+ | |||
+ | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' Noshörning | ||
Rad 203: | Rad 203: | ||
'''<u>Hrimkvast (2 [[Basregler för strid|Handlingspoäng]]):</u>''' | '''<u>Hrimkvast (2 [[Basregler för strid|Handlingspoäng]]):</u>''' | ||
'''Slag:''' Inget | '''Slag:''' Inget | ||
− | '''[[Skadetärning| | + | '''[[Skadetärning|Off. SM]]:''' 4 (allt inräknat) |
'''Motståndshandlingar:''' Inga | '''Motståndshandlingar:''' Inga | ||
'''Vanliga [[Komplikationer]]:''' Inga | '''Vanliga [[Komplikationer]]:''' Inga | ||
Rad 211: | Rad 211: | ||
Detta måste ske [[Basregler för strid|Stridsrundan]] innan ''Hrimkvasten'' används. | Detta måste ske [[Basregler för strid|Stridsrundan]] innan ''Hrimkvasten'' används. | ||
− | # Välj 2 [[Förflyttningar|Hx]]. Samtliga individer på dessa [[Förflyttningar|Hx]] råkar ut för 3 [[Skadetärning]]ar med 4 i [[Skadetärning| | + | # Välj 2 [[Förflyttningar|Hx]]. Samtliga individer på dessa [[Förflyttningar|Hx]] råkar ut för 3 [[Skadetärning]]ar med 4 i [[Skadetärning|Off. SM]]. |
# Anfallet har ingen [[Hord|Överlöpningsskada]], men man kan räkna på att en [[Förflyttningar|Hx]] rymmer ca 3-4 individer från en [[Hord]] (beroende på hur [[Storlek|Stora]] de är och hur tätt de står). | # Anfallet har ingen [[Hord|Överlöpningsskada]], men man kan räkna på att en [[Förflyttningar|Hx]] rymmer ca 3-4 individer från en [[Hord]] (beroende på hur [[Storlek|Stora]] de är och hur tätt de står). | ||
Rad 218: | Rad 218: | ||
# [[Trevnad]] från [[Läger, kläder & proviant|Lägerpaket]] används som [[Skydd#Regler|Rustningsvärde]]. | # [[Trevnad]] från [[Läger, kläder & proviant|Lägerpaket]] används som [[Skydd#Regler|Rustningsvärde]]. | ||
− | # | + | # 2T8 [[Påfrestning|Utmattning]] att utföra. |
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Isdrake|Isdrake]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Isdrake|Isdrake]] | ||
Rad 232: | Rad 232: | ||
''Karaktärer som varit i [[Närstridsanfall#Regler för Närstrid|Närstrid]] med en varelse som besitter denna egenskap riskerar klåda, huvudvärk, svidande urin och fula blåsor.'' | ''Karaktärer som varit i [[Närstridsanfall#Regler för Närstrid|Närstrid]] med en varelse som besitter denna egenskap riskerar klåda, huvudvärk, svidande urin och fula blåsor.'' | ||
− | + | [1-3] Karaktären slipper undan. | |
− | [ 1 ] Karaktären slipper undan. | + | [4-5] Karaktären tar 1T8 [[Påfrestning|Skada]] vid nästa [[Trevnad]]sslag. |
− | [ | + | [5-6] Karaktären tar 2T8 [[Påfrestning|Skada]] vid nästkommande två [[Trevnad]]sslag. |
− | [5-6] Karaktären tar | ||
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Bastjur#Gråtroll|Gråtroll]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Bastjur#Gråtroll|Gråtroll]] | ||
'''<u>Obehaglig uppsättning tänder:</u>''' | '''<u>Obehaglig uppsättning tänder:</u>''' | ||
− | # + | + | # +4 på [[Framgångsslag]] för [[Offensiva handlingar|Anfall]], [[Offensiva handlingar|Frenesi]] och [[Offensiva handlingar|Motvärn]]. |
− | # + | + | # +4 [[Skadetärning|Off. SM]] på [[Offensiva handlingar|Anfall]], [[Offensiva handlingar|Frenesi]] och [[Offensiva handlingar|Motvärn]]. |
+ | |||
'''Notis:''' Klockrena träffar med hög skada bör gestaltas som bett medan sämre träffar kan gestaltas som svansträffar eller dylikt. | '''Notis:''' Klockrena träffar med hög skada bör gestaltas som bett medan sämre träffar kan gestaltas som svansträffar eller dylikt. | ||
'''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Skuugadrake|Skuugadrake]] | '''Varelser som besitter denna egenskap:''' [[Drakjord#Skuugadrake|Skuugadrake]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Rad 291: | Rad 257: | ||
# Skit i reglerna för [[Bök & Bärförmåga]] när det gäller ''Bestar''. | # Skit i reglerna för [[Bök & Bärförmåga]] när det gäller ''Bestar''. | ||
# Vad gäller [[Beriden|Ryttare]] så skall de vara 2 [[Storlek]]ar mindre än riddjuret. | # Vad gäller [[Beriden|Ryttare]] så skall de vara 2 [[Storlek]]ar mindre än riddjuret. | ||
+ | # 5- [[Basregler för strid#Framgångsvärde(FV)|FV]] [[Forcera]] | ||
'''<u>Medveten:</u>''' | '''<u>Medveten:</u>''' | ||
Rad 299: | Rad 266: | ||
'''<u>Trolsk:</u>''' | '''<u>Trolsk:</u>''' | ||
− | Mystiska varelser som i mångt och mycket lyder under samma lagar som styr | + | Mystiska varelser som i mångt och mycket lyder under samma lagar som styr magin. |
Vandöda, uvenla och älvor räknas alla som ''Trolska''. | Vandöda, uvenla och älvor räknas alla som ''Trolska''. | ||
+ | Man måste specificera vilken magi-typ det rör sig om. | ||
'''Notis:''' [[Redskapspaket|Wards]] ger lika mycket [[Framgångsslag#Motståndsvärde(MV)|MV]] mot [[Framgångsslag]] gjorda av ''Trolska'' varelser som de ger till [[Besvärjelser]]. | '''Notis:''' [[Redskapspaket|Wards]] ger lika mycket [[Framgångsslag#Motståndsvärde(MV)|MV]] mot [[Framgångsslag]] gjorda av ''Trolska'' varelser som de ger till [[Besvärjelser]]. |
Nuvarande version från 22 augusti 2024 kl. 22.25
Här listas alla egenskaper som olika raser kan besitta. Det är inte egenskaper som man normalt sett kan lära sig.
Innehåll
Hrimdräkt[redigera]
Hrimdräkt (1): # Alla som är i Närstrid med varelsen tar 2 Utmattning per Stridsrunda. # Trevnad från Reseutrustning drar ned mängden Utmattning man tar. # Upptäckaren får Fördel när man Gömmer sig. Gäller inte i vinterlandskap. Varelser som besitter denna egenskap: Istroll
Hrimdräkt (2): # Alla som är i Närstrid med varelsen tar 4 Utmattning per Stridsrunda. # Alla som är i intilliggande Hx med varelsen tar 2 Utmattning per Stridsrunda. # Trevnad från Reseutrustning drar ned mängden Utmattning man tar. # Upptäckaren får Fördel när man Gömmer sig. Gäller inte i vinterlandskap. Varelser som besitter denna egenskap: Hrimturse
Ickefysisk[redigera]
Ickefysisk (1): Varelsen har fysisk form men upprätthålls av magi istället för biologi. # Kan bara få Påfrestning av Besvärjelser eller Våldsamma händelser (Gift, sjukdom, drunkning etc. gör ingen Skada). # Hälsa = [ Andlighet ] + [ Fysik ] + [ 10 ] Varelser som besitter denna egenskap: Lägre vandöda, mara, dödsgast, kummelgast, Draugr, Blotrese
Ickefysisk (2): Varelsen har inte någon massa utan består av mystiska energier. # Har inte Fysik (och inte heller Bärförmåga). # Är immun mot all fysisk Påfrestning. # Hälsa = [ Andlighet x 2 ] + [ 10 ] Varelser som besitter denna egenskap: Diser, gagneldir
Notis: Ickefysiska varelser är så gott som alltid Trolska.
Flygare[redigera]
Flygare (1): Varelsen kan visserligen flyga, men gör det dåligt och ogärna. # Sprint tar varelsen 4 Hx framåt eller 1 Hx uppåt. # Snabb förflyttning tar varelsen 2 Hx framåt eller låter varelsen stanna kvar i luften. # All terräng räknas som Jobbig i Narrativt spel. # Varelsen får -5 på alla Framgångsslag i luften. Vid normal flygning så krävs inga slag. Men vid knepiga manövrar (t ex rädda någon som faller mot en säker död) så kan SL kräva ett Framgångsslag på Spänstighet. SL får då själv styra upp vad som händer på de olika framgångsnivåerna. Jag är för lat. # Varelsen kan inte Dra sig ur medan den flyger. Varelser som besitter denna egenskap: Isdrake, logedrake
Flygare (2): Varelsen flyger rätt klumpigt. # Sprint tar varelsen 8 Hx framåt eller 2 Hx uppåt. # Snabb förflyttning tar varelsen 4 Hx framåt eller 1 Hx uppåt. # Normal förflyttning tar varelsen 2 Hx framåt eller låter varelsen stanna kvar i luften. # All terräng räknas som Hygglig i Narrativt spel. # Varelsen får Nackdel på alla Framgångsslag i luften. Vid normal flygning så krävs inga slag. Men vid knepiga manövrar (t ex rädda någon som faller mot en säker död) så kan SL kräva ett Framgångsslag på Spänstighet. SL får då själv styra upp vad som händer på de olika framgångsnivåerna. Jag är för lat. # Att Dra sig ur medan man flyger kostar 2 Handlingspoäng. Varelser som besitter denna egenskap: Skuugadrake
Flygare (3): Varelsen är bra på att flyga. # Sprint tar varelsen 16 Hx framåt eller 4 Hx uppåt. # Snabb förflyttning tar varelsen 8 Hx framåt eller 2 Hx uppåt. # Normal förflyttning tar varelsen 4 Hx framåt eller 1 Hx uppåt. # Långsam förflyttning tar varelsen 2 Hx framåt eller låter varelsen stanna kvar i luften. # Färdas dubbelt så fort och all terräng räknas som Hygglig i Narrativt spel. # Varelsen får +0 på alla Framgångsslag i luften. Vid normal flygning så krävs inga slag. Men vid knepiga manövrar (t ex rädda någon som faller mot en säker död) så kan SL kräva ett Framgångsslag på Spänstighet. SL får då själv styra upp vad som händer på de olika framgångsnivåerna. Varelser som besitter denna egenskap: Hapja, Tornödla
Järnvek[redigera]
Järnvek (1): # Anfall med JärnVapen som orsakar Skadeyttring ger +2 Påfrestning. # Att vidröra Järn känns isande kallt och ger 2 temporär Påfrestning / Stridsrunda. Denna Påfrestning hävs 1 Stridsrunda efter att man släppt föremålet. Varelser som besitter denna egenskap: Barkböling och Dyfer.
Järnvek (2): # Anfall med JärnVapen som orsakar Skadeyttring ger +3 Påfrestning. # Att vidröra Järn känns isande kallt och ger 3 temporär Påfrestning / Stridsrunda. Denna Påfrestning hävs 1 Stridsrunda efter att man släppt Föremålet. # Att bära Utrustning av Järn (utan att vidröra det direkt) ger 1 temporär Påfrestning per Materialenhet Järn man kånkar runt på (dock inte per Stridsrunda). Varelser som besitter denna egenskap: Illmalaina och Korpikalla.
Övrigt[redigera]
Vattenanpassad: # Varelsen Förflyttar sig som vanligt i vatten. Inga Rörlighetsslag behöver slås för att simma under normala omständigheter. # Varelsen får dessutom Fördel på alla fysiska Framgångsslag i vatten. Varelser som besitter denna egenskap: Sjöorm, grottorm
Klättrare: # Varelsen Förflyttar sig som vanligt, oberoende av vinkel på underlaget. Att klättra upp för träd är inte svårare än att gå på en äng. Inga Rörlighetsslag behöver slås för att klättra. Varelser som besitter denna egenskap: Jättespindel
Spårare: # Varelsen spårar dubbelt så snabbt som anges i tabellen för Följa spår. Varelser som besitter denna egenskap: Varg, ulv, skoll, garm
Snabb ( MILJÖ ): # x1,5 Förflyttning (avrunda nedåt). # Egenskapen måste specificera vilken miljö det rör sig om. Något kan tillexempel vara Snabbt i luften, men inte på land. Miljön skrivs i parantesen. Varelser som besitter denna egenskap: Varg, ulv, skoll, garm
Långsam ( X ): # Snabb förflyttning når bara 3 Hx istället för 4. # Sprint når bara 6 Hx istället för 8. # Egenskapen måste specificera vilken miljö det rör sig om. Något kan tillexempel vara Långsamt i luften, men inte på land. Miljön skrivs i parantesen. Notis: Skulle Förflyttningen inte kunna räknas i heltal (t ex ifall man rör sig i Svår terräng) så avrundar man nedåt. Varelser som besitter denna egenskap: Bojornikka
Uppmärksamhet ( X ): Varelsen har nämnvärt mycket bättre eller sämre perception än människor. # Slår Perceptionsslag med "X" som värde istället för 7. Varelser som besitter denna egenskap: Forfaris
Naturligt vapen: # +3 på Framgångsslag för Anfall, Frenesi och Motvärn. # +2 Off. SM på Anfall, Frenesi och Motvärn. Varelser som besitter denna egenskap: Varg, ulv, skoll, garm, hapja, grottorm, skogsorm, sjöorm, drakar
Onaturlig styrka ( x ): # Varelsen får +x Off. SM på Närstridsanfall. Varelser som besitter denna egenskap: Dödsgast, kummelgast, draugr
Onaturligt svårdödad ( x ): # Varelsen får +x Def. SM. Varelser som besitter denna egenskap: Dödsgast, kummelgast, draugr
Blixtanfall: # Får Anfalla när man genskjuter någon med Vakta. Notis: Anfallet är inte gratis. Varelser som besitter denna egenskap: Grottorm, skogsorm, sjöorm
Snärja: # Greppa kostar bara 1 Handlingspoäng. # Hålla grepp är gratis. Varelser som besitter denna egenskap: Grottorm, skogsorm, sjöorm
Förtärande blod: Varelsens blod är såpass varmt eller frätande att det förstör det vapen som sätts dess kropp. # Närstridsanfall som ger minst 4 påfrestning på varelsen tvingar anfallaren att slå Slitage för sitt Vapen eller ta 1T8 Skada. Varelser som besitter denna egenskap: Skuugadrake, järndrake
Ram: Besten har förstärkta partier med vilka den kan slå igenom statiska hinder. # Bara Bestar kan ha den här egenskapen. # Inte 5- FV Forcera mot statiska hinder. Varelser som besitter denna egenskap: Noshörning
Unika Rasegenskaper[redigera]
Detta är Rasegenskaper som bara besitts av en varelse.
Hrimkvast (2 Handlingspoäng): Slag: Inget Off. SM: 4 (allt inräknat) Motståndshandlingar: Inga Vanliga Komplikationer: Inga Ladda upp: Innan Isdraken kan använda sin Hrimkvast måste den Ladda upp med 1 Handlingspoäng. Detta måste ske Stridsrundan innan Hrimkvasten används. # Välj 2 Hx. Samtliga individer på dessa Hx råkar ut för 3 Skadetärningar med 4 i Off. SM. # Anfallet har ingen Överlöpningsskada, men man kan räkna på att en Hx rymmer ca 3-4 individer från en Hord (beroende på hur Stora de är och hur tätt de står). # Hrimkvast kan inte orsaka några Skadeyttringar, men funkar i övrigt som en Våldsam händelse. # Varken Rustning eller Sköld skyddar. # Trevnad från Lägerpaket används som Rustningsvärde. # 2T8 Utmattning att utföra. Varelser som besitter denna egenskap: Isdrake
Vedervärdig stank: Varelsen luktar obeskrivligt äckligt. # Är man inte Beslutsam så får man Nackdel på alla Framgångsslag inom 2 Hx från varelsen. Varelser som besitter denna egenskap: Tornödla
Trollsmitta: Karaktärer som varit i Närstrid med en varelse som besitter denna egenskap riskerar klåda, huvudvärk, svidande urin och fula blåsor. [1-3] Karaktären slipper undan. [4-5] Karaktären tar 1T8 Skada vid nästa Trevnadsslag. [5-6] Karaktären tar 2T8 Skada vid nästkommande två Trevnadsslag. Varelser som besitter denna egenskap: Gråtroll
Obehaglig uppsättning tänder: # +4 på Framgångsslag för Anfall, Frenesi och Motvärn. # +4 Off. SM på Anfall, Frenesi och Motvärn. Notis: Klockrena träffar med hög skada bör gestaltas som bett medan sämre träffar kan gestaltas som svansträffar eller dylikt. Varelser som besitter denna egenskap: Skuugadrake
Väsentyper[redigera]
De flesta varelser hör till åtmionstonne en Väsentyp.
Best: Bestar är i princip allt som inte går på två ben och har armar. T ex. Vargar, ormar, gråsparvar etc. # Långa Vapen ger +2 MV mot Bestars Närstridsanfall. # Skit i reglerna för Bök & Bärförmåga när det gäller Bestar. # Vad gäller Ryttare så skall de vara 2 Storlekar mindre än riddjuret. # 5- FV Forcera
Medveten: Människor, Troll, Drakar och yggdrasar är alla exempel på Medvetna varelser. Varken Vargar, valar eller maneter räknas som Medvetna. Det bör dock noteras att det finns gott om idioter som räknas som Medvetna och klipska varelser som inte gör det. # Typiskt sett så är det bara Medvetna varelser som kan Tillverka eller Reparera.
Trolsk: Mystiska varelser som i mångt och mycket lyder under samma lagar som styr magin. Vandöda, uvenla och älvor räknas alla som Trolska. Man måste specificera vilken magi-typ det rör sig om. Notis: Wards ger lika mycket MV mot Framgångsslag gjorda av Trolska varelser som de ger till Besvärjelser.